Seite 1115 von 7311 | ( 73101 Treffer )
Sortieren nach
26 Dessau-Roßlau Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 63,2 28,7 22,5 18,4 10,3 6,5 6,1 7,5 Landtagswahl 2011 53,6 32,1 x 24,9 20,3 8,9 3,1 10,8 Bundestagswahl 2017 66,7 29,3 20,0 18,7 14,8 4,3 8,1 4,8 ...
30 Eisleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,1 25,7 28,8 18,9 9,7 2,8 4,0 10,0 Landtagswahl 2011 48,2 28,1 x 26,4 26,5 4,0 3,1 11,9 Bundestagswahl 2017 64,3 27,4 24,6 18,7 14,8 2,0 7,3 5,1 Europawahl ...
Landtagswahl 2002 54,1 37,2 18,9 22,7 13,0 1,4 6,9 Landtagswahl 1998 69,9 21,3 17,3 41,8 4,5 2,5 12,6 Landtagswahl 1994 60,1 34,0 16,1 41,9 2,1 3,7 2,3 Bundestagswahl 2005 69,0 24,9 26,3 35,1 7,3 2,8 3,6 Europawahl 2004 41,1 35,5 22,1 21,7 5,0 3,0 12,6 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 62,1 32,5 20,3 22,1 16,7 3,9 4,6 Landtagswahl 1998 72,8 19,7 21,1 37,5 3,5 6,5 11,7 Landtagswahl 1994 56,8 26,5 26,1 35,4 2,0 7,6 2,4 Bundestagswahl 2005 73,5 20,5 24,5 38,0 6,8 8,0 2,1 Europawahl 2004 38,4 24,5 27,3 22,8 5,3 10,1 10,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 52,8 39,2 20,6 22,5 10,0 1,0 6,8 Landtagswahl 1998 69,6 20,4 19,4 39,9 3,5 2,1 14,6 Landtagswahl 1994 55,0 34,5 23,0 33,8 2,7 3,8 2,3 Bundestagswahl 2005 64,5 24,5 27,9 33,0 7,2 2,7 4,7 Europawahl 2004 31,2 34,9 26,3 17,4 5,4 2,8 13,3 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 55,6 40,8 19,4 19,3 11,7 2,0 6,8 Landtagswahl 1998 69,2 22,6 19,0 38,2 3,7 2,9 13,6 Landtagswahl 1994 54,4 37,8 19,6 33,7 1,9 4,5 2,4 Bundestagswahl 2005 69,6 25,6 28,0 33,0 7,0 3,3 3,2 Europawahl 2004 37,5 36,5 24,3 17,0 4,2 3,9 14,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 55,6 38,1 20,2 19,9 12,7 1,4 7,7 Landtagswahl 1998 71,3 22,6 19,9 33,8 4,3 2,5 16,9 Landtagswahl 1994 53,2 37,3 20,0 32,4 3,0 4,2 3,2 Bundestagswahl 2005 70,9 24,1 28,1 30,8 9,5 3,0 4,5 Europawahl 2004 47,0 34,6 24,1 17,2 6,4 2,9 14,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Flurbereinigungsverfahren Nauendorf (A14) Verfahrensnummer: 611-7 SK 006 STAND DER INFORMATIONEN: 27.04.2019 Verfahrensart: Flurbereinigungsverfahren nach § 87 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) Verfahrensfläche: 1.019 ha Landkreis: Saalekreis ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 159 Wähler/Wahlbeteiligung 1 79 49,7 -15,3 65,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,3 -4,7 6,0 Gültige Stimmen 78 98,7 4,7 94,0 davon für CDU 26 33,3 3,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 296 Wähler/Wahlbeteiligung 1 157 53,0 -7,8 60,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,3 0,7 0,6 Gültige Stimmen 155 98,7 -0,7 99,4 davon für CDU 71 45,8 4,2 ...