Seite 1056 von 7311 | ( 73101 Treffer )
Sortieren nach
Zahl % Wahlberechtigte 7 932 . 7 916 . Wähler/Wahlbeteiligung 3 514 44,3 3 098 39,1 Ungültige Stimmen 29 0,8 10 0,3 Gültige Stimmen 3 485 99,2 3 088 99,7 davon entfielen auf: 1. Kohl, Peter 1 387 39,8 1 638 53,0 2. Lange, Jens 150 4,3 3. Pein, Nadine 946 27,1 4. Prell, Jürgen 1 002 28,8 1 450 47,0 ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 51,7 24,4 24,4 12,7 12,9 5,8 6,3 13,5 Bundestagswahl 2021 48,6 22,0 26,4 7,8 24,8 2,7 9,2 7,1 Landtagswahl 2021 47,4 36,9 28,8 10,2 7,5 2,6 6,6 7,4 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 49,0 25,0 21,7 13,7 13,8 7,2 5,0 13,7 Bundestagswahl 2021 55,4 21,0 24,7 8,1 25,4 3,6 10,4 6,8 Landtagswahl 2021 51,7 39,5 27,7 8,8 8,5 2,9 4,4 8,2 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 44,6 30,6 18,1 10,2 15,7 8,5 3,0 13,8 Bundestagswahl 2021 49,7 25,0 22,7 6,0 26,4 4,3 9,7 6,0 Landtagswahl 2021 46,6 42,9 20,7 8,7 9,1 3,7 5,4 9,4 1 bei Bundestags- ...
Börde Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 50,9 26,9 21,6 12,8 10,3 7,2 4,6 16,7 Bundestagswahl 2021 53,8 20,5 23,9 7,9 23,3 3,8 10,7 9,9 Landtagswahl 2021 53,8 36,7 26,3 9,4 6,2 2,7 6,9 11,7 1 ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 41,7 24,7 17,7 16,1 15,7 6,9 3,5 15,4 Bundestagswahl 2021 48,7 23,2 21,2 9,2 29,8 2,0 8,0 6,6 Landtagswahl 2021 44,6 36,0 27,3 11,1 10,5 2,4 5,7 7,0 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 45,9 27,3 25,7 12,2 10,0 5,2 3,4 16,2 Bundestagswahl 2021 47,0 22,3 32,4 8,0 20,7 1,9 7,0 7,7 Landtagswahl 2021 39,2 39,3 32,1 7,0 6,1 2,3 5,8 7,4 1 bei Bundestags- ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 62,7 25,4 23,4 13,9 9,8 4,9 5,5 17,2 Bundestagswahl 2021 56,3 27,5 28,6 8,9 16,7 3,4 7,6 7,2 Landtagswahl 2021 50,5 40,3 25,4 12,4 3,7 4,0 6,5 7,7 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 51,0 23,7 23,7 13,4 11,3 6,9 3,8 17,1 Bundestagswahl 2021 49,1 23,0 25,0 7,5 23,8 3,7 9,3 7,7 Landtagswahl 2021 49,2 39,7 26,3 9,0 6,5 2,9 5,8 9,9 1 bei Bundestags- ...
Fachsemester (Studienjahr 2024:7 078) waren es 51,0 %. Studentinnen waren im Fernstudium (53,4 %; 1 240) und im Teilzeitstudium (53,1 %; 1 279) leicht überrepräsentiert, im dualen Studium dagegen in der Minderheit (44,2 %; 2 088). Unter allen Personen, die 2024 ein Erststudium erfolgreich beendeten, betrug ...