Seite 947 von 11524 | ( 115239 Treffer )
Sortieren nach
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 39,1 52,3 x 16,5 19,4 2,6 3,2 6,0 Kreistagswahl 2007 33,4 41,2 x 20,7 28,7 1,1 7,4 0,8 Kreistagswahl 2004 44,2 40,9 x 20,0 26,4 0,9 6,6 5,0 Kreistagswahl 1999 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 41,0 45,0 x 17,6 7,1 0,8 8,2 21,2 Kreistagswahl 2007 36,5 60,3 x 15,6 10,8 2,7 8,6 2,0 Kreistagswahl 2004 51,7 54,2 x 12,2 22,7 2,1 6,1 2,6 Kreistagswahl 1999 ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 44,5 36,9 x 8,1 51,6 1,9 0,9 0,6 Kreistagswahl 2007 33,6 43,6 x 19,4 30,8 1,8 2,9 1,5 Kreistagswahl 2004 49,2 49,0 x 14,1 30,4 1,8 3,8 0,9 Kreistagswahl 1999 52,7 38,1 x ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 50,8 36,2 x 9,5 16,5 1,1 2,8 33,9 Kreistagswahl 2007 42,6 65,7 x 12,9 13,0 1,3 2,6 4,6 Kreistagswahl 2004 50,0 61,8 x 15,2 14,6 2,4 3,9 2,0 Kreistagswahl 1999 ...
(Bode) Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 40,1 33,7 x 20,1 33,4 2,8 4,3 5,7 Kreistagswahl 2007 32,5 24,4 x 16,4 48,2 3,9 6,3 0,8 Kreistagswahl 2004 36,5 38,9 x 24,7 22,5 6,0 7,8 x Kreistagswahl 1999 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 34,3 50,5 x 15,0 9,0 22,7 1,5 1,3 Kreistagswahl 2007 36,7 53,5 x 16,4 17,3 5,8 6,6 0,3 Kreistagswahl 2004 50,2 58,5 x 15,4 13,6 5,2 4,5 2,7 Kreistagswahl 1999 ...
An der Poststraße Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 58,5 52,0 4,1 6,3 12,5 2,1 1,1 22,0 Kreistagswahl 2007 41,7 45,0 x 9,6 17,6 1,2 5,3 21,2 Kreistagswahl 2004 67,9 31,0 x 19,8 25,6 1,3 7,8 14,6 Kreistagswahl ...
Übersichtskarte 3 Übersichtslageplan raumordnerische Belange 5 Lagepläne 6 Höhenpläne 19 Umweltverträglichkeitsstudie 20 Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung © LSBB Mögliche Varianten der Ortsumgehung ...
Wahlberechtigte 961 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 596 62,0 8,6 53,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 0,8 -1,0 1,8 Gültige Stimmzettel 591 99,2 1,0 98,2 Gültige Stimmen 1 748 . . . davon für CDU 199 11,4 2,6 8,7 AfD 540 30,9 12,5 18,4 DIE LINKE 145 8,3 -6,0 14,3 SPD 561 32,1 -4,5 36,6 FDP 52 3,0 -5,1 8,1 ...
Wahlberechtigte 18 736 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 10 382 55,4 6,9 48,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 234 2,3 -0,5 2,7 Gültige Stimmzettel 10 148 97,7 0,5 97,3 Gültige Stimmen 30 034 . . . davon für CDU 5 041 16,8 -1,8 18,6 AfD 10 330 34,4 12,5 21,9 DIE LINKE 2 659 8,9 -9,9 18,8 SPD 5 552 18,5 -2,6 ...