Seite 917 von 11524 | ( 115239 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 665 Wähler/Wahlbeteiligung 1 374 56,2 3,6 52,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 6,7 1,3 5,4 Gültige Stimmen 349 93,3 -1,3 94,6 davon für CDU 105 30,1 -6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 255 Wähler/Wahlbeteiligung 1 128 50,2 -25,1 75,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 4,7 -2,7 7,4 Gültige Stimmen 122 95,3 2,7 92,6 davon für CDU 41 33,6 -8,7 ...
Linke. 90 18,8 6,5 12,3 SPD 85 17,7 5,8 11,9 FDP 47 9,8 -6,9 16,7 GRÜNE 9 1,9 1,9 x BBW 10 2,1 2,1 x Off D-STATT-DSU 3 0,6 -6,4 7,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 9 1,8 -0,6 2,4 Gültige Stimmen 486 98,2 0,6 97,6 davon für CDU 237 48,8 1,4 47,3 Die Linke. 84 17,3 4,2 13,1 SPD 68 14,0 2,8 11,1 ...
für CDU 84 46,2 12,5 33,6 Die Linke. 33 18,1 -1,6 19,7 SPD 32 17,6 -0,1 17,6 FDP 20 11,0 -3,7 14,7 GRÜNE 6 3,3 3,3 x BBW 2 1,1 1,1 x Off D-STATT-DSU 3 1,6 -12,6 14,3 GUT 2 1,1 1,1 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 9 4,7 -1,6 6,3 Gültige Stimmen 184 95,3 1,6 93,8 davon für CDU 79 42,9 7,1 35,8 Die ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 370 Wähler/Wahlbeteiligung 1 180 48,6 -30,8 79,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,9 -4,6 8,5 Gültige Stimmen 173 96,1 4,6 91,5 davon für CDU 51 29,5 -3,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 913 Wähler/Wahlbeteiligung 1 449 49,2 -7,6 56,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 21 4,7 1,3 3,3 Gültige Stimmen 428 95,3 -1,3 96,7 davon für CDU 149 34,8 6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 365 Wähler/Wahlbeteiligung 1 184 50,4 -15,1 65,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 3,3 -4,3 7,6 Gültige Stimmen 178 96,7 4,3 92,4 davon für CDU 54 30,3 -2,4 ...
Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Europawahl 2019 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 683 Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 412 60,3 352 51,5 7,6 43,9 Stimmen Ungültige Stimmen 13 3,2 13 3,7 -0,3 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Europawahl 2019 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 837 Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 579 69,2 397 47,4 -1,6 49,0 Stimmen Ungültige Stimmen 6 1,0 5 ...
1,0 -1,3 2,3 Gültige Stimmen 455 99,1 398 99,0 1,3 97,7 davon für CDU 122 26,8 105 26,4 1,8 24,6 AfD 137 30,1 128 32,2 17,5 14,6 DIE LINKE 28 6,2 20 5,0 -10,5 15,5 SPD 38 8,4 35 8,8 -7,3 16,1 GRÜNE 18 4,0 9 2,3 -5,3 7,6 FDP 8 1,8 8 2,0 -3,0 5,0 Die PARTEI 4 0,9 3 0,8 -0,4 1,2 FAMILIE 4 0,9 4 ...