Seite 843 von 11524 | ( 115239 Treffer )
Sortieren nach
129 49,7 -10,5 60,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 0,8 10 0,9 -1,8 2,6 Gültige Stimmen 1 549 99,2 1 119 99,1 1,8 97,4 davon für CDU Weber, Gerry 420 27,1 322 28,8 -14,1 42,9 AfD Schmidt, Jan Wenzel 285 18,4 241 21,5 21,5 x DIE LINKE Schliesing, David 124 8,0 82 7,3 -9,5 16,9 SPD Dr. Kersten, ...
57,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 561 1,3 378 1,4 -0,4 1,8 Gültige Stimmen 42 983 98,7 27 054 98,6 0,4 98,2 davon für CDU Müller, Sepp 11 897 27,7 7 117 26,3 -4,4 30,8 AfD Mrosek, Andreas 8 206 19,1 6 306 23,3 1,1 22,2 DIE LINKE Hüthel, Johannes 3 967 9,2 2 442 9,0 -9,2 18,2 SPD Schneider, ...
Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 21 191 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 12 624 59,6 8 829 41,7 -10,5 52,1 ...
Ungültige Stimmen 4 0,5 3 0,5 -0,1 0,5 Gültige Stimmen 781 99,5 644 99,5 0,1 99,5 davon für CDU Harms, Uwe 188 24,1 164 25,5 -12,2 37,7 AfD Bausemer, Arno 155 19,8 139 21,6 5,8 15,7 DIE LINKE Höhn, Matthias 85 10,9 74 11,5 -7,5 19,0 SPD Dr. Wollmann, Herbert 184 23,6 144 22,4 4,5 17,8 FDP Dr. Faber, ...
Ungültige Stimmen 10 1,1 7 1,1 -1,0 2,1 Gültige Stimmen 875 98,9 632 98,9 1,0 97,9 davon für CDU Harms, Uwe 185 21,1 128 20,3 -8,4 28,7 AfD Bausemer, Arno 194 22,2 161 25,5 1,7 23,7 DIE LINKE Höhn, Matthias 82 9,4 51 8,1 -9,6 17,6 SPD Dr. Wollmann, Herbert 267 30,5 188 29,7 13,0 16,8 FDP Dr. Faber, ...
44,4 -9,7 54,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,5 3 0,5 -1,3 1,7 Gültige Stimmen 933 99,5 618 99,5 1,3 98,3 davon für CDU Weber, Gerry 210 22,5 146 23,6 -8,4 32,0 AfD Schmidt, Jan Wenzel 174 18,6 141 22,8 22,8 x DIE LINKE Schliesing, David 117 12,5 63 10,2 -15,9 26,0 SPD Dr. Kersten, Franziska ...
46,5 -13,4 59,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 27 1,4 25 1,9 -0,8 2,7 Gültige Stimmen 1 840 98,6 1 305 98,1 0,8 97,3 davon für CDU Schweiger, Torsten 511 27,8 354 27,1 -8,3 35,4 AfD Farle, Robert 408 22,2 317 24,3 4,2 20,1 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 166 9,0 96 7,4 -9,4 16,8 SPD Budde, Katrin 486 ...
Ungültige Stimmen 14 1,1 12 1,4 -1,3 2,7 Gültige Stimmen 1 224 98,9 828 98,6 1,3 97,3 davon für CDU Brehmer, Heike Martina 336 27,5 213 25,7 -11,0 36,7 AfD Stefanowicz, Sören 283 23,1 225 27,2 11,3 15,9 DIE LINKE Dr. Lippmann, Karsten 127 10,4 77 9,3 -10,0 19,3 SPD Berger, Maik 268 21,9 181 21,9 6 ...
916 42,5 -12,1 54,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 85 1,2 65 1,3 -1,8 3,1 Gültige Stimmen 7 146 98,8 4 851 98,7 1,8 96,9 davon für CDU Weber, Gerry 1 775 24,8 1 202 24,8 -8,1 32,9 AfD Schmidt, Jan Wenzel 1 373 19,2 1 118 23,0 23,0 x DIE LINKE Schliesing, David 626 8,8 409 8,4 -14,8 23,2 SPD Dr. ...
Börde - Jerichower Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 785 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 6 239 71,0 4 ...