Seite 483 von 11524 | ( 115239 Treffer )
Sortieren nach
Wahlkreis 19 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 517 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 429 56,8 1 189 47,2 -6,9 54,1 ...
-4,2 56,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,6 6 1,6 -5,0 6,6 Gültige Stimmen 425 98,4 359 98,4 5,0 93,4 davon für CDU 116 27,3 104 29,0 -13,7 42,6 AfD 76 17,9 70 19,5 19,5 x DIE LINKE 30 7,1 24 6,7 -16,7 23,4 SPD 30 7,1 25 7,0 -16,5 23,4 GRÜNE 8 1,9 6 1,7 -1,7 3,4 FDP 24 5,6 23 6,4 -0,7 7,1 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,0 8 1,4 -5,1 6,5 Gültige Stimmen 805 99,0 545 98,6 5,1 93,5 davon für CDU 280 34,8 186 34,1 1,8 32,3 AfD 165 20,5 135 24,8 24,8 x DIE LINKE 131 16,3 82 15,0 -16,8 31,9 SPD 110 13,7 75 13,8 -9,0 22,8 GRÜNE 31 3,9 14 2,6 -1,9 4,5 FDP 42 5,2 30 5,5 -3,0 8,6 FREIE WÄHLER ...
60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 2,8 19 2,8 -1,3 4,1 Gültige Stimmen 808 97,2 664 97,2 1,3 95,9 davon für CDU 271 33,5 214 32,2 -0,1 32,3 AfD 257 31,8 233 35,1 -0,3 35,4 DIE LINKE 82 10,1 67 10,1 0 10,1 SPD 84 10,4 67 10,1 -5,4 15,5 GRÜNE 9 1,1 4 0,6 -2,2 2,8 FDP 74 9,2 56 8,4 4,6 3,8 ...
61,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,1 14 3,5 -0,1 3,6 Gültige Stimmen 441 96,9 385 96,5 0,1 96,4 davon für CDU 135 30,6 115 29,9 13,1 16,7 AfD 155 35,1 140 36,4 -3,3 39,6 DIE LINKE 46 10,4 37 9,6 -3,4 13,0 SPD 42 9,5 35 9,1 -5,8 14,9 GRÜNE 12 2,7 10 2,6 -2,6 5,2 FDP 28 6,3 27 7,0 2,1 5,0 ...
492 58,9 2,1 56,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,4 14 2,8 -0,3 3,2 Gültige Stimmen 602 97,6 478 97,2 0,3 96,8 davon für CDU 203 33,7 164 34,3 5,2 29,1 AfD 177 29,4 155 32,4 2,9 29,5 DIE LINKE 75 12,5 50 10,5 -6,4 16,9 SPD 56 9,3 42 8,8 -4,6 13,4 GRÜNE 14 2,3 6 1,3 -3,3 4,5 FDP 58 9,6 44 9,2 ...
-4,3 49,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 46 2,7 41 3,2 0,8 2,4 Gültige Stimmen 1 654 97,3 1 229 96,8 -0,8 97,6 davon für CDU 605 36,6 445 36,2 9,9 26,3 AfD 397 24,0 340 27,7 0,1 27,6 DIE LINKE 296 17,9 189 15,4 -1,4 16,7 SPD 133 8,0 104 8,5 -8,7 17,2 GRÜNE 55 3,3 28 2,3 -0,9 3,2 FDP 113 6,8 92 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 124 2,3 99 2,6 0,3 2,3 Gültige Stimmen 5 192 97,7 3 722 97,4 -0,3 97,7 davon für CDU 2 486 47,9 1 702 45,7 21,6 24,2 AfD 1 464 28,2 1 203 32,3 -2,6 34,9 DIE LINKE 622 12,0 414 11,1 -4,4 15,5 SPD 465 9,0 328 8,8 -5,1 13,9 GRÜNE 155 3,0 75 2,0 -1,3 3,3 Andere x x x x -8,1 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,4 2 0,3 -1,7 2,0 Gültige Stimmen 785 99,6 619 99,7 1,7 98,0 davon für CDU 276 35,2 210 33,9 7,9 26,0 AfD 244 31,1 221 35,7 -2,9 38,6 DIE LINKE 136 17,3 96 15,5 -2,9 18,4 SPD 40 5,1 35 5,7 -3,5 9,2 GRÜNE 7 0,9 3 0,5 -2,9 3,4 FDP 52 6,6 34 5,5 1,1 4,4 Tierschutzallianz ...
Wahlkreis 18 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 508 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 2 812 62,4 2 050 45,5 -12,1 57,6 ...