Seite 243 von 11524 | ( 115239 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 560 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 419 74,8 -6,7 81,5 70,0 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,8 -2,6 4,4 2,3 2,7 Gültige Stimmen 389 98,2 2,6 95,6 97,7 97,3 davon für SPD 150 38,6 -0,9 39,4 34,0 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 203 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 144 70,9 -5,6 76,5 68,7 63,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,5 -2,1 3,6 - 8,3 Gültige Stimmen 135 98,5 2,1 96,4 100 91,7 davon für SPD 54 40,0 1,2 38,8 28,6 16,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 204 63,9 -7,3 71,1 61,4 54,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 2,3 -0,5 2,9 1,5 3,6 Gültige Stimmen 1 054 97,7 0,5 97,1 98,5 96,4 davon für SPD 421 39,9 -0,5 40,4 33,6 29,2 CDU 380 36,1 0,5 35,5 48,0 38,9 PDS 132 12,5 -4,6 17,1 12,2 16,4 FDP 86 8,2 4,4 3,8 3,6 10,9 GRÜNE 13 1,2 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 721 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 468 64,9 -15,4 80,3 69,8 58,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,2 -0,6 2,8 1,0 2,5 Gültige Stimmen 451 97,8 0,6 97,2 99,0 97,5 davon für SPD 189 41,9 4,6 37,4 33,0 16,0 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 591 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 437 73,9 -5,6 79,6 73,4 61,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,9 1,0 0,9 0,7 1,7 Gültige Stimmen 405 98,1 -1,0 99,1 99,3 98,3 davon für SPD 158 39,0 -5,5 44,5 34,3 19,5 CDU 180 44,4 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 913 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 705 77,2 1,4 75,9 66,8 62,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,3 -0,1 2,4 2,2 3,4 Gültige Stimmen 631 97,7 0,1 97,6 97,8 96,6 davon für SPD 283 44,8 6,1 38,7 33,4 15,8 CDU 220 34,9 ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 228 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 169 74,1 -6,1 80,2 75,2 62,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,3 0,1 1,2 1,2 - Gültige Stimmen 157 98,7 -0,1 98,8 98,8 100 davon für SPD 53 33,8 -3,7 37,5 31,5 23,3 CDU 78 ...
Stadt Gräfenhainichen 1) - Landkreis Wittenberg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2014 Gewinn/ Verlust zu 2007 Kreistagswahl 2007 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 10 761 Wähler/Wahlbeteiligung 4 725 43,9 7,3 36,6 ...
Kreistagswahl 2007 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 952 Wähler/Wahlbeteiligung 3 507 35,2 1,5 33,7 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 107 3,1 -1,6 4,7 Gültige Stimmzettel 3 400 96,9 1,6 95,3 Gültige Stimmen/Sitze 10 083 . . . davon für CDU 4 479 44,4 9,6 ...
49,6 6,5 43,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 1,8 -0,5 2,3 Gültige Stimmzettel 594 98,2 0,5 97,7 Gültige Stimmen 1 749 . . . davon für CDU 308 17,6 -12,8 30,4 AfD 294 16,8 16,8 x DIE LINKE 196 11,2 -5,0 16,2 SPD 388 22,2 -23,2 45,4 GRÜNE 79 4,5 0,2 4,3 FDP 71 4,1 1,4 2,6 Wählergruppen 413 23,6 ...