Seite 1589 von 7578 | ( 75778 Treffer )
Sortieren nach
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 331 Wähler/Wahlbeteiligung 167 50,5 -16,1 66,6 74,8 64,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 4 2,4 -1,9 4,3 6,4 . Gültige Stimmzettel 163 97,6 1,9 95,7 93,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,3 Gültige Stimmen 477 . . . . ...
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 989 Wähler/Wahlbeteiligung 547 55,3 -1,3 56,6 72,1 58,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 27 4,9 2,4 2,5 3,7 . Gültige Stimmzettel 520 95,1 -2,4 97,5 96,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 6,2 Gültige Stimmen 1 548 . . . . ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 170 Wähler/Wahlbeteiligung 79 46,5 -14,8 61,2 70,4 49,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 7,6 -5,2 12,8 8,0 . Gültige Stimmzettel 73 92,4 5,2 87,2 92,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,0 Gültige Stimmen 217 . . . . 95,0 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 170 Wähler/Wahlbeteiligung 79 46,5 -14,8 61,2 70,4 49,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 7,6 -5,2 12,8 8,0 . Gültige Stimmzettel 73 92,4 5,2 87,2 92,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,0 Gültige Stimmen 217 . . . . 95,0 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 441 Wähler/Wahlbeteiligung 178 40,4 -17,1 57,4 66,8 42,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 5,1 -8,7 13,7 5,4 . Gültige Stimmzettel 169 94,9 8,7 86,3 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 503 . . . . 97,3 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 238 Wähler/Wahlbeteiligung 115 48,3 -16,8 65,1 65,4 52,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 2,6 -3,1 5,7 1,1 . Gültige Stimmzettel 112 97,4 3,1 94,3 98,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,8 Gültige Stimmen 336 . . . . 99,2 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 238 Wähler/Wahlbeteiligung 115 48,3 -16,8 65,1 65,4 52,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 2,6 -3,1 5,7 1,1 . Gültige Stimmzettel 112 97,4 3,1 94,3 98,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,8 Gültige Stimmen 336 . . . . 99,2 davon ...
2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 260 Wähler/Wahlbeteiligung 139 53,5 -6,6 60,1 47,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 4,3 1,8 2,5 . Gültige Stimmzettel 133 95,7 -1,8 97,5 . Ungültige Stimmen . . . . 3,1 Gültige Stimmen 395 . . . 96,9 ...
tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 143 Wähler/Wahlbeteiligung 91 63,6 10,7 52,9 42,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 5,5 0,6 4,9 . Gültige Stimmzettel 86 94,5 -0,6 95,1 . Ungültige Stimmen . . . . 1,6 Gültige Stimmen 247 . . . 98,4 ...
tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 320 Wähler/Wahlbeteiligung 139 43,4 -6,4 49,8 55,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 12 8,6 1,8 6,8 . Gültige Stimmzettel 127 91,4 -1,8 93,2 . Ungültige Stimmen . . . . 2,9 Gültige Stimmen 374 . . . 97,1 ...