Seite 1560 von 7578 | ( 75778 Treffer )
Sortieren nach
Personen je km² . 43 42 41 41 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 24,1 23,2 21,1 20,4 19,7 18 - 25 % 8,6 7,5 8,1 8,5 8,9 25 - 35 % 16,8 16,0 13,3 12,5 11,9 35 - 45 % 12,8 15,2 17,4 17,6 17,7 45 - 65 % 23,6 23,4 24,4 24,8 25,1 65 und mehr % 14,1 14,7 15,7 16,2 16,8 ...
161 155 153 151 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,4 20,5 18,1 17,4 16,9 18 - 25 % 8,7 7,4 7,8 8,2 8,4 25 - 35 % 15,1 14,8 12,9 12,2 11,5 35 - 45 % 13,6 14,9 16,1 16,1 16,1 45 - 65 % 26,2 26,6 27,9 28,3 28,6 65 und mehr % 15,0 15,9 17,3 17,7 18,4 ...
161 155 153 151 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,4 20,5 18,1 17,4 16,9 18 - 25 % 8,7 7,4 7,8 8,2 8,4 25 - 35 % 15,1 14,8 12,9 12,2 11,5 35 - 45 % 13,6 14,9 16,1 16,1 16,1 45 - 65 % 26,2 26,6 27,9 28,3 28,6 65 und mehr % 15,0 15,9 17,3 17,7 18,4 ...
216 207 204 201 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 20,8 19,7 17,3 16,8 16,1 18 - 25 % 8,7 7,4 8,1 8,3 8,6 25 - 35 % 15,0 15,0 13,2 12,5 11,7 35 - 45 % 13,3 14,5 15,5 15,7 15,8 45 - 65 % 26,7 26,9 28,1 28,4 28,6 65 und mehr % 15,6 16,6 17,9 18,4 19,2 ...
216 207 204 201 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 20,8 19,7 17,3 16,8 16,1 18 - 25 % 8,7 7,4 8,1 8,3 8,6 25 - 35 % 15,0 15,0 13,2 12,5 11,7 35 - 45 % 13,3 14,5 15,5 15,7 15,8 45 - 65 % 26,7 26,9 28,1 28,4 28,6 65 und mehr % 15,6 16,6 17,9 18,4 19,2 ...
167 163 162 160 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,6 20,6 18,1 17,6 17,2 18 - 25 % 8,8 7,6 8,1 8,4 8,6 25 - 35 % 15,7 15,4 13,5 12,7 11,9 35 - 45 % 13,6 14,9 15,8 16,1 16,3 45 - 65 % 25,6 25,8 27,5 27,7 27,9 65 und mehr % 14,9 15,7 16,9 17,5 18,1 ...
167 163 162 160 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,6 20,6 18,1 17,6 17,2 18 - 25 % 8,8 7,6 8,1 8,4 8,6 25 - 35 % 15,7 15,4 13,5 12,7 11,9 35 - 45 % 13,6 14,9 15,8 16,1 16,3 45 - 65 % 25,6 25,8 27,5 27,7 27,9 65 und mehr % 14,9 15,7 16,9 17,5 18,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 266 Wähler/Wahlbeteiligung 153 57,5 -11,5 69,0 74,7 55,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 10 6,5 1,7 4,8 5,6 . Gültige Stimmzettel 143 93,5 -1,7 95,2 94,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 7,0 Gültige Stimmen 427 . . . . 93,0 davon für CDU 273 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Land Sachsen-Anhalt insgesamt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... DIE LINKE CDU SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2013 62,1 23,9 41,2 18,2 2,6 4,0 10,0 Bundestagswahl 2009 60,5 32,4 30,1 16,9 10,3 5,1 5,2 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Land Sachsen-Anhalt insgesamt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... DIE LINKE CDU SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2013 62,1 23,9 41,2 18,2 2,6 4,0 10,0 Bundestagswahl 2009 60,5 32,4 30,1 16,9 10,3 5,1 5,2 ...