Seite 1523 von 7578 | ( 75778 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 677 Wähler/Wahlbeteiligung 4 527 52,2 -12,6 64,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 131 2,9 0 2,9 Gültige Stimmen 4 396 97,1 0 97,1 davon für SPD 951 21,6 -15,8 37,4 DIE LINKE 1 210 27,5 8,4 19,1 CDU 1 547 35,2 4,5 30,7 FDP 368 8,4 3,0 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 17 413 Wähler/Wahlbeteiligung 8 864 50,9 -8,3 59,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 222 2,5 0,6 1,9 Gültige Stimmen 8 642 97,5 -0,6 98,1 davon für SPD 1 710 19,8 -13,6 33,4 DIE LINKE 3 350 38,8 8,8 29,9 CDU 2 441 28,2 -1,1 29,3 FDP ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 251 Wähler/Wahlbeteiligung 154 61,4 -1,4 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,3 -3,4 4,7 Gültige Stimmen 152 98,7 3,4 95,3 davon für SPD 15 9,9 -20,0 29,9 DIE LINKE 39 25,7 1,9 23,8 CDU 79 52,0 25,1 26,8 FDP 6 3,9 -1,5 5,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 220 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 113 51,4 -22,6 74,0 77,9 72,0 Stimmen Ungültige Stimmen 8 7,1 3,3 3,8 3,0 2,7 Gültige Stimmen 104 92,9 -3,3 96,2 97,0 97,3 davon für CDU 32 30,8 -0,8 31,6 33,5 27,4 SPD 15 14,4 -26,4 40,8 33,5 34,9 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 260 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 122 46,9 -1,1 48,1 64,1 67,0 Stimmen Ungültige Stimmen 6 5,6 0,2 5,3 8,8 3,0 Gültige Stimmen 102 94,4 -0,2 94,7 91,2 97,0 davon für CDU 45 44,1 -7,3 51,4 37,0 46,9 SPD 14 13,7 -10,6 24,3 29,6 33,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 260 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 122 46,9 -1,1 48,1 64,1 67,0 Stimmen Ungültige Stimmen 6 5,6 0,2 5,3 8,8 3,0 Gültige Stimmen 102 94,4 -0,2 94,7 91,2 97,0 davon für CDU 45 44,1 -7,3 51,4 37,0 46,9 SPD 14 13,7 -10,6 24,3 29,6 33,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 102 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 78 76,5 -11,4 87,9 68,1 95,1 Stimmen Ungültige Stimmen 8 10,3 6,8 3,4 - 1,0 Gültige Stimmen 70 89,7 -6,8 96,6 100 99,0 davon für CDU 37 52,9 -1,9 54,8 50,0 45,8 SPD 10 14,3 -7,1 21,4 27,4 25,0 PDS 9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 102 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 78 76,5 -11,4 87,9 68,1 95,1 Stimmen Ungültige Stimmen 8 10,3 6,8 3,4 - 1,0 Gültige Stimmen 70 89,7 -6,8 96,6 100 99,0 davon für CDU 37 52,9 -1,9 54,8 50,0 45,8 SPD 10 14,3 -7,1 21,4 27,4 25,0 PDS 9 ...
Stadt Harzgerode - Landkreis Harz Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 369 Wähler/Wahlbeteiligung 3 927 53,3 -1,3 54,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 938 64,8 0 64,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 1,9 0,1 1,9 Gültige Stimmen 920 98,1 -0,1 98,1 davon für DIE LINKE 255 27,7 -4,2 31,9 CDU 407 44,2 6,3 37,9 SPD 164 17,8 1,2 16,6 FDP 11 1,2 -5,6 6,8 GRÜNE 27 2,9 0,2 2,7 PIRATEN 24 2,6 2,6 x NPD 25 2,7 0,2 2,5 FREIE WÄHLER 7 0,8 0,8 x ...