Seite 1475 von 7577 | ( 75766 Treffer )
Sortieren nach
% Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 295 Wähler/Wahlbeteiligung 128 43,4 1,9 41,5 67,5 44,4 Stimmen Ungültige Stimmen 4 3,1 -3,0 6,2 2,0 1,5 Gültige Stimmen 124 96,9 3,0 93,8 98,0 98,5 davon für CDU 33 26,6 -20,1 46,7 25,5 30,3 DIE ...
180 30,0 -14,2 44,2 68,9 36,5 Stimmen Ungültige Stimmen 2 1,1 -10,0 11,1 1,2 0,9 Gültige Stimmen 178 98,9 10,0 88,9 98,8 99,1 davon für CDU 62 34,8 -5,0 39,8 33,2 39,0 DIE LINKE 31 17,4 -4,5 21,9 27,3 24,6 SPD 30 16,9 0,8 16,0 29,9 25,0 FDP 7 3,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 788 Wähler/Wahlbeteiligung 416 52,8 -10,8 63,6 76,8 63,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 16 3,8 0 3,9 5,1 . Gültige Stimmzettel 400 96,2 0 96,1 94,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,1 Gültige Stimmen 1 167 . . . . 96,9 davon für CDU 449 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 581 Wähler/Wahlbeteiligung 258 44,4 -10,9 55,3 78,4 56,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 20 7,8 1,4 6,4 6,8 . Gültige Stimmzettel 238 92,2 -1,4 93,6 93,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,9 Gültige Stimmen 692 . . . . 98,1 davon für CDU 215 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 370 Wähler/Wahlbeteiligung 227 61,4 -7,6 69,0 86,0 78,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 19 8,4 6,1 2,2 6,1 . Gültige Stimmzettel 208 91,6 -6,1 97,8 93,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 6,8 Gültige Stimmen 600 . . . . 93,2 davon für CDU 209 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 822 Wähler/Wahlbeteiligung 549 66,8 -7,7 74,5 79,7 81,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 31 5,6 2,8 2,8 2,8 . Gültige Stimmzettel 518 94,4 -2,8 97,2 97,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 1 537 . . . . 97,4 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 822 Wähler/Wahlbeteiligung 549 66,8 -7,7 74,5 79,7 81,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 31 5,6 2,8 2,8 2,8 . Gültige Stimmzettel 518 94,4 -2,8 97,2 97,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 1 537 . . . . 97,4 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 732 Wähler/Wahlbeteiligung 307 41,9 -20,5 62,4 78,4 58,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 22 7,2 5,6 1,6 4,6 . Gültige Stimmzettel 285 92,8 -5,6 98,4 95,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,0 Gültige Stimmen 826 . . . . 95,0 davon für CDU 314 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 251 Wähler/Wahlbeteiligung 164 65,3 -7,1 72,4 77,5 63,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 7,9 6,4 1,5 8,1 . Gültige Stimmzettel 151 92,1 -6,4 98,5 91,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 9,9 Gültige Stimmen 437 . . . . 90,1 davon für CDU 56 ...
Gemeinde Sachau - Altmarkkreis Salzwedel Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreistagswahl 2004 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 125 Wähler/Wahlbeteiligung 51 40,8 -19,6 ...