Seite 1159 von 11524 | ( 115239 Treffer )
Sortieren nach
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 37,4 32,3 20,1 24,9 5,9 5,5 2,4 8,9 Europawahl 2009 40,0 27,9 21,2 25,6 x 4,3 8,5 12,4 Europawahl 2004 43,0 36,4 17,6 24,9 x 4,1 6,2 10,8 Europawahl 1999 53,1 38,2 15,8 34,9 x 2,3 1,8 7,0 Bundestagswahl 2017 59,6 36,5 16,3 19,7 14,9 2,6 6,1 4,0 ...
Andere % Europawahl 2014 39,7 34,7 17,8 26,0 4,7 3,3 2,2 11,2 Europawahl 2009 38,6 32,9 19,3 20,3 x 3,7 8,3 15,6 Europawahl 2004 43,4 39,9 18,7 19,4 x 3,6 6,8 11,6 Europawahl 1999 52,0 39,5 18,4 30,1 x 1,3 3,9 6,9 Bundestagswahl 2017 60,2 35,8 15,7 19,0 15,7 2,2 7,8 3,9 Landtagswahl 2016 55,9 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 34,3 30,9 21,0 22,8 4,3 4,1 3,8 13,1 Europawahl 2009 31,6 27,7 21,3 18,7 x 4,9 10,8 16,7 Europawahl 2004 36,2 35,1 21,6 16,6 x 4,5 6,7 15,4 Europawahl 1999 44,9 40,1 19,5 25,8 x 2,6 4,0 8,1 Bundestagswahl 2017 53,2 31,5 17,4 14,5 18,8 3,0 8,8 5,9 ...
Andere % Europawahl 2014 38,8 34,1 16,4 18,8 7,3 3,4 3,4 16,7 Europawahl 2009 38,4 34,0 19,0 16,2 x 3,4 8,5 18,9 Europawahl 2004 44,2 39,4 19,6 17,1 x 3,0 6,0 15,0 Europawahl 1999 53,5 46,3 14,2 27,6 x 1,4 2,6 8,0 Bundestagswahl 2017 57,5 31,3 13,4 13,4 24,2 2,8 7,6 7,4 Landtagswahl 2016 55,5 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 39,4 37,6 16,7 18,7 5,1 1,6 2,2 18,0 Europawahl 2009 35,8 30,5 20,1 22,1 x 4,1 7,2 16,0 Europawahl 2004 41,7 38,2 22,7 17,4 x 2,6 4,9 14,2 Europawahl 1999 49,5 42,4 16,6 29,4 x 1,1 1,6 8,8 Bundestagswahl 2017 58,9 33,8 14,7 17,8 21,4 1,8 4,5 6,0 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 44,8 28,5 17,3 35,5 4,7 2,1 1,4 10,5 Europawahl 2009 53,6 29,4 18,8 33,0 x 2,5 3,7 12,6 Europawahl 2004 47,7 36,1 21,4 25,4 x 2,0 2,5 12,7 Europawahl 1999 51,3 32,7 20,4 37,6 x 0,9 1,7 6,8 Bundestagswahl 2017 62,3 31,4 16,9 21,2 18,0 1,8 6,8 3,8 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,5 30,1 21,0 21,8 5,9 3,7 2,3 15,3 Europawahl 2009 34,9 31,6 21,9 18,8 x 4,6 7,3 15,7 Europawahl 2004 36,9 34,8 23,3 18,1 x 4,6 4,6 14,7 Europawahl 1999 44,5 43,9 18,9 24,6 x 2,1 2,7 7,8 Bundestagswahl 2017 55,3 32,5 17,0 15,0 19,1 3,1 6,8 6 ...
Kormorane gemäß Paragraf 6 Abs. 1 der Kormoranverordnung Sachsen-Anhalt (KorVO LSA) und der Liste gemäß Paragraf 6 Abs. 2 der KorVO LSA über nach Paragraf 5 Satz 1 der KorVO LSA getroffene geeignete Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung neuer Brutkolonien des Kormorans von den Revierinhabern sowie ...
Aus Interesse an der Aktion 6,5% Sonstige Hat das Stadtradeln Sie dazu motiviert, häufiger das Fahrrad im Alltag zu nutzen? 47,8% Ja, deutlich mehr 32,6% Ein wenig 19,6% Nein, mein Verhalten hat sich nicht verändert Wie zufrieden waren Sie mit der Organisation des Stadtradelns vor Ort? 47,8% Sehr zufrieden ...
Bevölkerung Personen 227 187 218 250 212 690 darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) unter 16 % 11,9 12,5 12,8 16 - 18 % 1,3 1,5 1,6 18 - 25 % 4,7 3,8 4,4 25 - 35 % 10,7 9,7 8,1 35 - 45 % 10,9 10,5 11,5 45 - 60 % 26,2 25,2 23,0 60 - 70 % 13,3 15,9 17,2 70 ...