Seite 114 von 11524 | ( 115239 Treffer )
Sortieren nach
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 212 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 166 78,3 0,7 77,6 66,2 61,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,3 -1,2 2,4 - 2,4 Gültige Stimmen 156 98,7 1,2 97,6 100 97,6 davon für SPD 101 64,7 16,3 48,4 50,3 25,8 CDU 28 17,9 -7,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 475 65,1 -2,1 67,1 76,4 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,6 1,5 2,0 2,5 3,4 Gültige Stimmen 458 96,4 -1,5 98,0 97,5 96,6 davon für SPD 159 34,7 -1,2 35,9 37,9 20,1 CDU 155 33,8 -6,4 40,2 34,6 38,1 Die Linke. 95 20,7 5,2 15,6 20,0 21,3 FDP 24 5,2 -2,0 7,3 3,6 13,8 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 558 Wähler/Wahlbeteiligung 384 68,8 3,1 65,7 77,6 58,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,8 -0,6 1,3 2,4 1,5 Gültige Stimmen 381 99,2 0,6 98,7 97,6 98,5 davon für SPD 121 31,8 -13,2 45,0 46,5 21,8 CDU 110 28,9 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 596 Wähler/Wahlbeteiligung 446 74,8 7,3 67,5 82,1 59,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 0,9 -0,6 1,5 1,5 1,4 Gültige Stimmen 442 99,1 0,6 98,5 98,5 98,6 davon für SPD 123 27,8 -13,5 41,3 38,9 14,1 CDU 182 41,2 -3,9 45,1 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 493 Wähler/Wahlbeteiligung 349 70,8 3,4 67,4 73,1 56,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,4 0,5 0,9 1,7 2,2 Gültige Stimmen 344 98,6 -0,5 99,1 98,3 97,8 davon für SPD 113 32,8 -13,1 46,0 45,6 34,7 CDU 124 36,0 2,2 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 270 Wähler/Wahlbeteiligung 195 72,2 -1,7 73,9 68,5 63,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,1 0,6 1,4 3,2 2,8 Gültige Stimmen 191 97,9 -0,6 98,6 96,8 97,2 davon für SPD 57 29,8 -11,3 41,2 38,5 22,4 CDU 69 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 334 Wähler/Wahlbeteiligung 844 63,3 0,2 63,1 72,2 51,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 2,4 -0,1 2,5 2,4 2,1 Gültige Stimmen 824 97,6 0,1 97,5 97,6 97,9 davon für SPD 279 33,9 -2,1 36,0 45,6 20,9 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Jeßnitz (Anhalt) Landkreis Anhalt-Bitterfeld Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 32,6 30,8 18,2 18,8 14,7 2,1 15,3 Kreistagswahl 2004 43,7 47,8 15,1 14,1 5,6 1,2 16,2 ...
2 538 5 410 5 170 57 1999 40 860 35 690 5 170 32 147 27 369 4 778 8 973 8 321 392 2000 41 312 31 799 9 513 31 582 22 712 8 870 9 734 9 087 643 2001 30 799 26 769 4 030 23 686 19 842 3 844 7 127 6 927 186 2002 ...
2 538 5 410 5 170 57 1999 40 860 35 690 5 170 32 147 27 369 4 778 8 973 8 321 392 2000 41 312 31 799 9 513 31 582 22 712 8 870 9 734 9 087 643 2001 30 799 26 769 4 030 23 686 19 842 3 844 7 127 6 927 186 2002 ...