Seite 1091 von 7577 | ( 75766 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 473 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 361 76,3 -5,6 82,0 73,9 67,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,2 -2,2 3,4 2,1 2,9 Gültige Stimmen 333 98,8 2,2 96,6 97,9 97,1 davon für SPD 135 40,5 1,6 38,9 30,0 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 381 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 295 77,4 -3,7 81,1 71,0 60,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 5,6 2,4 3,2 3,0 5,9 Gültige Stimmen 253 94,4 -2,4 96,8 97,0 94,1 davon für SPD 101 39,9 -0,9 40,8 30,0 ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 586 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 420 71,7 -10,7 82,3 66,4 64,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,3 0,4 0,9 2,8 2,6 Gültige Stimmen 378 98,7 -0,4 99,1 97,2 97,4 davon für SPD 124 32,8 -0,8 33,6 27,6 15,5 CDU ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 393 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 268 68,2 -11,4 79,6 72,5 58,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 4,0 -1,1 5,1 0,7 3,5 Gültige Stimmen 240 96,0 1,1 94,9 99,3 96,5 davon für SPD 91 37,9 -7,8 45,7 32,4 ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 813 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 292 71,3 -6,5 77,8 63,8 54,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 1,3 -1,1 2,3 1,9 3,1 Gültige Stimmen 1 175 98,7 1,1 97,7 98,1 96,9 davon für SPD 433 36,9 -4,1 41,0 27,9 21,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 16 250 63,4 -10,8 74,2 60,1 46,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 239 1,7 -0,7 2,3 1,4 3,3 Gültige Stimmen 14 009 98,3 0,7 97,7 98,6 96,7 davon für SPD 5 402 38,6 -2,8 41,4 33,1 23,4 CDU 4 127 29,5 -2,5 31,9 41,3 39,8 PDS 2 474 17,7 -3,0 20,7 19,2 25,2 FDP 1 232 8,8 5,6 3,2 2,7 11,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 42 234 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 25 893 61,3 1,7 59,6 darunter Briefwähler/-innen 6 685 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 342 1,3 -4,2 5,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 42 234 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 25 893 61,3 1,7 59,6 darunter Briefwähler/-innen 6 685 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 342 1,3 -4,2 5,5 ...
Abwasserzweckverband 14.7 Aktenaufbewahrungsgesetz 18.10 Akteneinsicht 18.6 , 18.7 - für Betroffene 18.4 , 22.2 Amtsärztliches Zeugnis 13.2 Anti-Terror-Gesetz 17.2 Arzneimittelpass 10.1 Asylverfahren 4.3 Aufbewahrungsbestimmungen - der Justiz 18.10 - für Gewerbeanzeigen ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 209 Wähler/Wahlbeteiligung 156 74,6 15,3 59,3 74,1 55,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 4,5 2,1 2,4 2,5 2,6 Gültige Stimmen 149 95,5 -2,1 97,6 97,5 97,4 davon für SPD 58 38,9 4,2 34,7 35,9 17,5 CDU 37 24,8 -17,3 42,1 ...