Seite 355 von 42017 | ( 420162 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2002 57,8 38,2 18,9 20,5 11,8 1,3 9,4 Landtagswahl 1998 73,4 23,0 17,1 33,5 4,2 2,7 19,4 Landtagswahl 1994 53,8 36,4 15,4 36,2 3,6 5,1 3,4 Bundestagswahl 2005 71,4 26,3 25,0 31,2 9,4 3,1 5,0 Europawahl 2004 45,3 37,8 20,5 18,9 5,4 2,9 14,5 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Andere % Landtagswahl 2002 56,6 37,6 19,1 23,1 11,5 1,9 6,8 Landtagswahl 1998 73,2 23,6 17,3 39,3 4,8 2,6 12,4 Landtagswahl 1994 58,0 38,7 17,2 33,1 2,9 5,2 2,9 Bundestagswahl 2005 72,6 28,7 24,9 33,0 6,5 3,5 3,4 Europawahl 2004 46,8 39,7 18,8 20,0 5,3 3,8 12,3 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: ...
3 260 . . . . 98,7 davon für CDU 972 29,8 -7,3 37,1 38,3 41,2 PDS 554 17,0 1,8 15,2 9,3 15,9 SPD 857 26,3 3,4 22,9 16,9 18,4 FDP 618 19,0 6,4 12,5 24,3 16,9 GRÜNE 49 1,5 0,5 1,0 4,7 0,6 Offensive D 26 0,8 0,8 x x 5,2 Wählergruppen 184 5,6 -5,6 11,3 6,1 x BBP 184 5,6 -4,8 10,4 ...
GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 59,0 38,9 18,8 17,7 15,1 1,4 8,1 Landtagswahl 1998 72,3 22,9 18,0 33,2 5,9 2,9 17,1 Landtagswahl 1994 53,8 39,0 16,7 31,1 5,6 4,4 3,2 Bundestagswahl 2005 73,3 26,1 24,7 30,7 10,8 3,7 4,0 Europawahl 2004 45,8 36,8 22,6 16,8 6,8 3,9 13,1 1 bei Bundestags- bzw. ...
GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 59,0 38,9 18,8 17,7 15,1 1,4 8,1 Landtagswahl 1998 72,3 22,9 18,0 33,2 5,9 2,9 17,1 Landtagswahl 1994 53,8 39,0 16,7 31,1 5,6 4,4 3,2 Bundestagswahl 2005 73,3 26,1 24,7 30,7 10,8 3,7 4,0 Europawahl 2004 45,8 36,8 22,6 16,8 6,8 3,9 13,1 1 bei Bundestags- bzw. ...
GRÜNE 317 2,0 -0,1 2,1 2,9 2,5 Andere x x -1,6 1,6 1,4 4,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 331 2,0 0,8 1,2 0,8 1,7 Gültige Stimmen 15 912 98,0 -0,8 98,8 99,2 98,3 davon für SPD 7 251 45,6 5,5 40,1 34,2 19,8 CDU 4 729 29,7 3,1 26,6 38,2 39,0 PDS 2 206 13,9 -7,2 21,1 20,2 20,8 FDP 936 5,9 3,0 ...
Verfahren Erstes ergänzendes Anhörungsverfahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für das Vorhaben "Neubau 110-kV-Schaltwerk – Stendal Insel - Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1.2“ in der Hansestadt Stendal im Landkreis Stendal Bekanntmachung ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 744 Wähler/Wahlbeteiligung 1 404 51,2 0,9 50,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 28 2,0 0,1 1,9 Gültige Stimmen 1 376 98,0 -0,1 98,1 davon für DIE LINKE 376 27,3 -5,2 32,5 CDU 594 43,2 11,4 31,7 SPD 222 16,1 -2,6 18,7 FDP 25 1,8 -8,2 10,1 GRÜNE 16 ...
LINKE) 7 708 26,0 2. Ziche, Michael (CDU) 21 935 74,0 Aktualisierung: 26.02.2015 Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 184 66,9 -15,5 82,4 72,0 56,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,7 -2,2 3,8 0,6 0,7 Gültige Stimmen 175 98,3 2,2 96,2 99,4 99,3 davon für SPD 82 46,9 0,9 46,0 47,4 28,3 CDU 67 38,3 7,8 30,5 41,7 44,8 PDS 20 11,4 -9,6 21,0 7,7 16,6 FDP 1 0,6 0,1 0,5 - 6,2 GRÜNE 1 0,6 -0,4 1,0 2,6 ...