Seite 1918 von 52462 | ( 524611 Treffer )
Sortieren nach
CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 44,1 37,5 20,9 22,0 7,1 2,2 10,3 Bundestagswahl 2009 54,4 30,8 30,1 16,8 13,4 3,7 5,2 Europawahl 2009 35,4 30,1 21,5 18,6 11,8 3,6 14,5 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt Datenschutz ...
CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 36,1 30,5 29,8 24,3 3,8 1,4 10,2 Bundestagswahl 2009 52,2 27,6 37,2 17,5 8,8 3,4 5,5 Europawahl 2009 25,7 33,2 30,6 17,2 4,9 2,8 11,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt Datenschutz ...
DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 51,4 32,7 24,5 21,8 6,8 2,1 12,1 Bundestagswahl 2009 60,2 31,1 31,5 18,4 9,0 4,1 5,9 Europawahl 2009 58,3 24,3 25,0 17,5 6,9 3,8 22,6 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt Datenschutz ...
auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 37,1 37,3 23,3 18,2 7,5 3,8 10,0 Bundestagswahl 2009 47,9 32,1 31,3 15,7 10,7 4,8 5,5 Europawahl 2009 31,3 31,0 21,3 16,2 9,1 5,8 16,6 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 39,4 35,3 22,9 21,1 8,5 2,7 9,5 Bundestagswahl 2009 54,6 30,5 33,6 16,6 10,3 4,4 4,6 Europawahl 2009 40,2 31,2 21,9 19,4 7,5 3,0 17,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt Datenschutz ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 026 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 795 59,7 6,0 53,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 94 2,0 0 2,0 Gültige Stimmen 4 701 98,0 0 98,0 davon für CDU 1 661 35,3 -7,9 43,2 DIE LINKE 681 14,5 -3,2 17,7 SPD 484 10,3 -8,9 ...
GRÜNE 35 2,6 -0,8 3,4 AfD 448 33,4 33,4 x FDP 44 3,3 0,2 3,1 EB 18 1,3 1,3 . Andere x x -12,8 12,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 60 4,3 -0,6 4,9 Gültige Stimmen 1 338 95,7 0,6 95,1 davon für CDU 418 31,2 -1,1 32,4 DIE LINKE 180 13,5 -10,0 23,4 SPD 161 12,0 -9,6 21,6 GRÜNE 31 2,3 -1,6 3,9 ALFA ...
Stimmzettel 8 991 97,3 0,4 96,9 Gültige Stimmen 26 359 . . . davon für CDU 10 790 40,9 -6,1 47,0 AfD 4 332 16,4 11,5 4,9 DIE LINKE 4 155 15,8 -2,7 18,5 SPD 3 331 12,6 -5,6 18,2 GRÜNE 2 840 10,8 4,8 6,0 FDP 911 3,5 0,2 3,3 Andere x x -2,0 2,0 1 Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Kreistagswahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 221 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 867 59,2 21,4 37,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 124 2,5 -0,3 2,8 Gültige ...
Stimmzettel 3 760 97,9 0,7 97,2 Gültige Stimmen 11 117 . . . davon für CDU 3 577 32,2 -5,0 37,1 AfD 2 603 23,4 23,4 x DIE LINKE 1 183 10,6 -2,8 13,5 SPD 2 260 20,3 -18,0 38,4 GRÜNE 606 5,5 2,3 3,2 FDP 669 6,0 -1,9 7,9 Wählergruppen 219 2,0 2,0 x UWG 219 2,0 2,0 x 1 Briefwahlergebnis ...