Seite 1536 von 7927 | ( 79262 Treffer )
Sortieren nach
0,3 34,8 47,4 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 1 763 2,5 . -2,8 5,4 . Gültige Stimmzettel 67 871 97,5 . 2,8 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,0 Gültige Stimmen/Sitze 199 736 . 56 . . 98,0 davon für CDU 46 082 23,1 13 -2,0 25,0 33,4 DIE LINKE 46 736 23,4 13 -6,4 29,8 25,6 SPD ...
0,3 34,8 47,4 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 1 765 2,5 . -2,8 5,4 . Gültige Stimmzettel 67 857 97,5 . 2,8 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,0 Gültige Stimmen/Sitze 199 822 . 56 . . 98,0 davon für CDU 46 080 23,1 13 -2,0 25,0 33,4 DIE LINKE 46 736 23,4 13 -6,4 29,8 25,6 SPD ...
0,3 34,8 47,4 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 1 763 2,5 . -2,8 5,4 . Gültige Stimmzettel 67 871 97,5 . 2,8 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,0 Gültige Stimmen/Sitze 199 736 . 56 . . 98,0 davon für CDU 46 082 23,1 13 -2,0 25,0 33,4 DIE LINKE 46 736 23,4 13 -6,4 29,8 25,6 SPD ...
0,3 34,8 47,4 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 1 765 2,5 . -2,8 5,4 . Gültige Stimmzettel 67 857 97,5 . 2,8 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,0 Gültige Stimmen/Sitze 199 822 . 56 . . 98,0 davon für CDU 46 080 23,1 13 -2,0 25,0 33,4 DIE LINKE 46 736 23,4 13 -6,4 29,8 25,6 SPD ...
Sitze 138 266 . 48 . . 97,1 davon für SPD 37 140 26,9 13 0,9 26,0 34,5 CDU 50 864 36,8 18 1,0 35,7 24,4 PDS 24 468 17,7 8 3,6 14,1 19,7 FDP 4 508 3,3 2 -3,5 6,8 3,5 GRÜNE 2 095 1,5 1 -2,5 4,0 1,8 DSU 600 0,4 - -0,6 1,0 x Wählergruppen 16 725 12,1 6 1,7 10,4 x WG UBM 7 395 5,3 3 ...
0,3 34,8 47,4 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 1 765 2,5 . -2,8 5,4 . Gültige Stimmzettel 67 857 97,5 . 2,8 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,0 Gültige Stimmen/Sitze 199 822 . 56 . . 98,0 davon für CDU 46 080 23,1 13 -2,0 25,0 33,4 DIE LINKE 46 736 23,4 13 -6,4 29,8 25,6 SPD ...
0,3 34,8 47,4 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 1 765 2,5 . -2,8 5,4 . Gültige Stimmzettel 67 857 97,5 . 2,8 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,0 Gültige Stimmen/Sitze 199 822 . 56 . . 98,0 davon für CDU 46 080 23,1 13 -2,0 25,0 33,4 DIE LINKE 46 736 23,4 13 -6,4 29,8 25,6 SPD ...
1994 Zahl % Sitze %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 84 463 Wähler/Wahlbeteiligung 29 882 35,4 . -12,6 48,0 67,1 55,0 Stimmen / Sitze Ungültige Stimmzettel 1 669 5,6 . -0,3 5,9 5,4 . Gültige Stimmzettel 28 213 94,4 . 0,3 94,1 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . . 3,6 ...
Druckversion Wahl des 5. Europäischen Parlaments am 13. Juni 1999 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Landkreis Sangerhausen Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 1999 Gewinn/ Verlust zu 1994 Europa- wahl 1994 Bundes- tagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, ...
Druckversion Wahl des 5. Europäischen Parlaments am 13. Juni 1999 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Bördekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 1999 Gewinn/ Verlust zu 1994 Europa- wahl 1994 Bundes- tagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, ...