Seite 1423 von 52462 | ( 524611 Treffer )
Sortieren nach
15,5 14,7 18 - 25 % . 8,0 8,2 8,5 8,8 25 - 35 % . 15,3 12,7 11,7 10,9 35 - 45 % . 15,0 14,9 15,1 15,0 45 - 65 % . 27,7 30,6 30,9 31,0 65 und mehr % . 15,2 17,5 18,4 19,6 Ausländeranteil % . 1,9 2,1 2,1 2,2 Lebendgeborene je 1000 Einwohner Personen . 4,4 6,2 5,9 6,8 Gestorbene je 1000 ...
17,6 17,0 18 - 25 % . 9,1 8,4 8,5 9,0 25 - 35 % . 15,9 15,2 14,5 13,7 35 - 45 % . 14,0 13,9 14,1 14,3 45 - 65 % . 27,9 30,0 30,4 30,5 65 und mehr % . 12,7 14,3 14,9 15,5 Ausländeranteil % . 2,8 4,2 3,9 3,6 Lebendgeborene je 1000 Einwohner Personen . 1,2 7,1 8,3 9,4 Gestorbene je 1000 ...
Wahlberechtigte 51 341 Wähler/Wahlbeteiligung 36 953 72,0 19,6 52,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 356 3,7 0,6 3,1 Gültige Stimmen 35 597 96,3 -0,6 96,9 davon für CDU 11 274 31,7 -8,2 39,9 SPD 11 890 33,4 1,3 32,1 PDS 8 115 22,8 5,6 17,2 GRÜNE 1 115 3,1 -3,0 6,1 F.D.P. 1 749 4,9 0,3 4,6 Einzelbewerber 1 ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 51 585 Wähler/Wahlbeteiligung 36 121 70,0 18,3 51,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 750 4,8 0,6 4,2 Gültige Stimmen 34 371 95,2 -0,6 95,8 davon für CDU 9 981 29,0 -7,5 36,6 SPD 12 769 37,2 5,8 31,4 PDS 9 050 26,3 6,2 20,2 GRÜNE 875 2,5 -2,1 4,6 F.D.P. 1 696 4,9 0 4,9 ...
15,5 14,7 18 - 25 % . 8,0 8,2 8,5 8,8 25 - 35 % . 15,3 12,7 11,7 10,9 35 - 45 % . 15,0 14,9 15,1 15,0 45 - 65 % . 27,7 30,6 30,9 31,0 65 und mehr % . 15,2 17,5 18,4 19,6 Ausländeranteil % . 1,9 2,1 2,1 2,2 Lebendgeborene je 1000 Einwohner Personen . 4,4 6,2 5,9 6,8 Gestorbene je 1000 ...
Wahlberechtigte 51 341 Wähler/Wahlbeteiligung 36 953 72,0 19,6 52,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 356 3,7 0,6 3,1 Gültige Stimmen 35 597 96,3 -0,6 96,9 davon für CDU 11 274 31,7 -8,2 39,9 SPD 11 890 33,4 1,3 32,1 PDS 8 115 22,8 5,6 17,2 GRÜNE 1 115 3,1 -3,0 6,1 F.D.P. 1 749 4,9 0,3 4,6 Einzelbewerber 1 ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 51 585 Wähler/Wahlbeteiligung 36 121 70,0 18,3 51,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 750 4,8 0,6 4,2 Gültige Stimmen 34 371 95,2 -0,6 95,8 davon für CDU 9 981 29,0 -7,5 36,6 SPD 12 769 37,2 5,8 31,4 PDS 9 050 26,3 6,2 20,2 GRÜNE 875 2,5 -2,1 4,6 F.D.P. 1 696 4,9 0 4,9 ...
Burkhardt, Delara SPD 5 Buschmann, Martin Kenny Tierschutzpartei 1 * Bütikofer, Hans Reinhard GRÜNE 4 * Caspary, Daniel CDU Baden-Württemberg 2 Cavazzini, Anna Katrin GRÜNE 7 von Cramon-Taubadel, ...
und Mitarbeitern bei 30,5 %, bei den Professorinnen und Professoren dagegen bei 88,2 %. Auch Lehrkräfte für besondere Aufgaben bzw. Dozentinnen und Dozenten und Assistentinnen und Assistenten waren zumeist unbefristet (88,2 %). Im nicht-wissenschaftlichen Bereich, also in Verwaltung, Bibliothek, technischem ...
978-3-939678-28-1 Preis: 5,20 EUR zzgl. Porto, wenn Versand nicht mit Kurierdienst möglich ist Bestellung Peters, Christian Soziale Medien als Mittel bürgernaher Polizeiarbeit. Eine Auswertung der ersten Monate der Nutzung des Kurznachrichtendienstes Twitter durch die Polizeidirektion Nord ...