Seite 1369 von 52462 | ( 524611 Treffer )
Sortieren nach
2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 381 Wähler/Wahlbeteiligung 393 28,5 -21,0 49,4 36,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 3,3 -3,0 6,3 . Gültige Stimmzettel 380 96,7 3,0 93,7 . Ungültige Stimmen . . . . 1,2 Gültige Stimmen 1 116 . . . 98,8 ...
DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 44,4 35,9 23,4 22,1 6,6 3,5 8,6 Bundestagswahl 2009 61,1 31,7 31,3 17,4 9,5 5,2 4,9 Europawahl 2009 39,7 33,6 21,8 17,7 7,1 4,8 15,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt Datenschutz ...
auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 44,8 39,0 23,0 21,1 6,5 3,1 7,4 Bundestagswahl 2009 60,8 31,1 31,4 17,8 10,3 4,6 4,8 Europawahl 2009 39,4 30,3 22,9 18,3 8,5 4,5 15,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 47,9 42,9 21,3 18,6 6,3 2,6 8,2 Bundestagswahl 2009 62,7 33,3 30,6 15,8 10,5 4,3 5,5 Europawahl 2009 43,7 32,0 23,0 16,6 8,2 4,1 16,2 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
16 29 26 25 25 21 12 SPD 11 26 24 25 47 36 27 GRÜNE 5 9 - - - 5 5 FDP - - 7 17 - - 14 DVU x x - x 16 x x Insgesamt 87 105 97 115 116 99 106 Aktualisierung: 22.04.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung << Zurück ...
DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 44,4 35,9 23,4 22,1 6,6 3,5 8,6 Bundestagswahl 2009 61,1 31,7 31,3 17,4 9,5 5,2 4,9 Europawahl 2009 39,7 33,6 21,8 17,7 7,1 4,8 15,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt Datenschutz ...
auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 44,8 39,0 23,0 21,1 6,5 3,1 7,4 Bundestagswahl 2009 60,8 31,1 31,4 17,8 10,3 4,6 4,8 Europawahl 2009 39,4 30,3 22,9 18,3 8,5 4,5 15,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 47,9 42,9 21,3 18,6 6,3 2,6 8,2 Bundestagswahl 2009 62,7 33,3 30,6 15,8 10,5 4,3 5,5 Europawahl 2009 43,7 32,0 23,0 16,6 8,2 4,1 16,2 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
16 29 26 25 25 21 12 SPD 11 26 24 25 47 36 27 GRÜNE 5 9 - - - 5 5 FDP - - 7 17 - - 14 DVU x x - x 16 x x Insgesamt 87 105 97 115 116 99 106 Aktualisierung: 22.04.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung << Zurück ...
Reformen und bereitete sich vor dem 40. Jahrestag der DDR auf weitere Proteste vor. LHASA, MER, P 516, Nr. IV/F-2/5/255, Bl. 23(zur vollständigen Abbildung auf das Bild klicken) LHASA, MER, P 516, Nr. IV/F-2/5/255, Bl. 31(zur ...