Seite 1349 von 7925 | ( 79248 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 104 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 77 74,0 -20,9 94,9 83,6 87,4 Stimmen Ungültige Stimmen 10 15,2 11,8 3,4 4,1 - Gültige Stimmen 56 84,8 -11,8 96,6 95,9 100 davon für CDU 21 37,5 1,8 35,7 29,9 23,8 SPD 5 8,9 -16,3 25,2 29,9 44,0 PDS 20 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 177 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 83 46,9 -16,0 62,9 72,5 67,4 Stimmen Ungültige Stimmen 3 3,7 -5,5 9,2 5,8 1,7 Gültige Stimmen 79 96,3 5,5 90,8 94,2 98,3 davon für CDU 28 35,4 0,1 35,4 17,5 27,0 SPD 15 19,0 -15,4 34,3 42,1 41,7 PDS 26 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 170 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 82 48,2 -22,1 70,3 74,6 68,0 Stimmen Ungültige Stimmen 7 8,6 5,2 3,4 9,5 1,8 Gültige Stimmen 74 91,4 -5,2 96,6 90,5 98,2 davon für CDU 32 43,2 -0,5 43,8 29,8 23,2 SPD 11 14,9 1,5 13,4 21,1 49,1 PDS 19 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 83 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 59 71,1 -13,2 84,3 83,5 73,3 Stimmen Ungültige Stimmen 4 7,1 7,1 - 3,5 - Gültige Stimmen 52 92,9 -7,1 100 96,5 100 davon für CDU 20 38,5 8,3 30,1 21,7 15,3 SPD 11 21,2 -24,1 45,2 39,8 55,9 PDS 9 17,3 2,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 127 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 68 53,5 7,1 46,5 67,5 67,3 Stimmen Ungültige Stimmen 5 7,7 7,7 - 10,6 1,5 Gültige Stimmen 60 92,3 -7,7 100 89,4 98,5 davon für CDU 25 41,7 -10,3 52,0 40,8 25,8 SPD 5 8,3 -11,7 20,0 23,7 31,8 PDS 11 18,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 127 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 68 53,5 7,1 46,5 67,5 67,3 Stimmen Ungültige Stimmen 5 7,7 7,7 - 10,6 1,5 Gültige Stimmen 60 92,3 -7,7 100 89,4 98,5 davon für CDU 25 41,7 -10,3 52,0 40,8 25,8 SPD 5 8,3 -11,7 20,0 23,7 31,8 PDS 11 18,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 194 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 96 49,5 6,6 42,9 66,7 71,0 Stimmen Ungültige Stimmen 9 9,8 2,7 7,0 4,2 1,7 Gültige Stimmen 83 90,2 -2,7 93,0 95,8 98,3 davon für CDU 37 44,6 5,2 39,4 26,1 37,6 SPD 10 12,0 -16,7 28,8 40,0 38,5 PDS 18 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 194 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 96 49,5 6,6 42,9 66,7 71,0 Stimmen Ungültige Stimmen 9 9,8 2,7 7,0 4,2 1,7 Gültige Stimmen 83 90,2 -2,7 93,0 95,8 98,3 davon für CDU 37 44,6 5,2 39,4 26,1 37,6 SPD 10 12,0 -16,7 28,8 40,0 38,5 PDS 18 ...
Hansestadt Osterburg (Altmark) - Landkreis Stendal Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreistagswahl 2004 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 871 Wähler/Wahlbeteiligung 3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 816 Wähler/Wahlbeteiligung 1 783 37,0 -10,2 47,2 67,4 51,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 81 4,5 1,1 3,5 3,3 . Gültige Stimmzettel 1 702 95,5 -1,1 96,5 96,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 5 017 . . . . 97,4 davon ...