Seite 1226 von 7925 | ( 79248 Treffer )
Sortieren nach
-13,1 55,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 5,4 3,8 1,7 Gültige Stimmen 87 94,6 -3,8 98,3 davon für CDU 31 35,6 -1,7 37,3 Die Linke. 29 33,3 10,5 22,9 SPD 13 14,9 -9,6 24,6 FDP 10 11,5 1,3 10,2 GRÜNE 4 4,6 2,9 1,7 Andere x x -3,4 3,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 2,2 -1,2 3,3 Gültige Stimmen 90 ...
-1,0 57,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 6,6 4,9 1,6 Gültige Stimmen 57 93,4 -4,9 98,4 davon für CDU 26 45,6 -2,7 48,3 Die Linke. 15 26,3 -2,0 28,3 SPD 12 21,1 7,7 13,3 FDP 1 1,8 -3,2 5,0 GRÜNE 3 5,3 1,9 3,3 Andere x x -1,7 1,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 6,6 4,9 1,6 Gültige Stimmen 57 ...
-20,1 62,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,0 -1,8 3,8 Gültige Stimmen 290 98,0 1,8 96,2 davon für CDU 118 40,7 2,4 38,3 Die Linke. 70 24,1 5,7 18,5 SPD 68 23,4 2,2 21,3 FDP 28 9,7 -12,3 22,0 GRÜNE 4 1,4 1,4 x GUT 2 0,7 0,7 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 8 2,7 0,5 2,2 Gültige Stimmen 288 97,3 ...
-10,9 51,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,7 -0,5 3,2 Gültige Stimmen 72 97,3 0,5 96,8 davon für CDU 17 23,6 -6,1 29,7 Die Linke. 25 34,7 10,5 24,2 SPD 17 23,6 -2,8 26,4 FDP 11 15,3 3,2 12,1 GRÜNE 2 2,8 0,6 2,2 Andere x x -5,5 5,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 1,4 -4,0 5,3 Gültige Stimmen 73 ...
-9,5 63,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 4,3 2,5 1,8 Gültige Stimmen 134 95,7 -2,5 98,2 davon für CDU 60 44,8 6,1 38,7 Die Linke. 36 26,9 8,4 18,5 SPD 23 17,2 -11,4 28,6 FDP 8 6,0 0 6,0 GRÜNE 7 5,2 1,1 4,2 Andere x x -4,2 4,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 2,9 -0,1 2,9 Gültige Stimmen 136 ...
49,3 -17,8 67,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 5,4 -3,1 8,5 Gültige Stimmen 35 94,6 3,1 91,5 davon für CDU 16 45,7 -21,7 67,4 Die Linke. 3 8,6 1,6 7,0 SPD 9 25,7 11,8 14,0 FDP 4 11,4 -0,2 11,6 GRÜNE 2 5,7 5,7 x EB 1 2,9 2,9 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 2,7 -5,8 8,5 Gültige Stimmen 36 97,3 ...
Druckversion Gemeinde Everingen - Ohrekreis Wahlkreis 07 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 154 Wähler/Wahlbeteiligung 1 84 54,5 -3,3 57,8 ...
66,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,9 1,8 1,1 Gültige Stimmen 67 97,1 -1,8 98,9 davon für CDU 22 32,8 -4,7 37,5 Die Linke. 14 20,9 8,4 12,5 SPD 25 37,3 -2,5 39,8 FDP 6 9,0 3,3 5,7 GRÜNE - - -4,5 4,5 EB - - - . Andere x x - - Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 2,9 1,8 1,1 Gültige Stimmen 67 ...
Ungültige Stimmen 815 3,2 -1,3 4,5 Gültige Stimmen 24 584 96,8 1,3 95,5 davon für SPD 4 873 19,8 -19,2 39,0 CDU 9 273 37,7 11,9 25,8 PDS 4 446 18,1 -4,4 22,5 FDP 2 394 9,7 2,4 7,3 GRÜNE 1 266 5,1 -0,2 5,4 Einzelbewerber 2 332 9,5 9,5 . Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 771 3,0 ...
Druckversion Landtagswahlkreis 19 Aschersleben Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 42 249 Wähler/Wahlbeteiligung 24 147 57,2 -16,3 73,5 ...