Seite 1201 von 7925 | ( 79248 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 549 Wähler/Wahlbeteiligung 265 48,3 -19,5 67,7 76,6 59,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 21 7,9 5,4 2,5 4,0 . Gültige Stimmzettel 244 92,1 -5,4 97,5 96,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,4 Gültige Stimmen 720 . . . . 98,6 davon für CDU 388 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 549 Wähler/Wahlbeteiligung 265 48,3 -19,5 67,7 76,6 59,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 21 7,9 5,4 2,5 4,0 . Gültige Stimmzettel 244 92,1 -5,4 97,5 96,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,4 Gültige Stimmen 720 . . . . 98,6 davon für CDU 388 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 191 Wähler/Wahlbeteiligung 98 51,3 -14,7 66,0 70,5 62,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 5,1 2,0 3,1 3,7 . Gültige Stimmzettel 93 94,9 -2,0 96,9 96,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,2 Gültige Stimmen 276 . . . . 94,8 davon für CDU 116 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 191 Wähler/Wahlbeteiligung 98 51,3 -14,7 66,0 70,5 62,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 5,1 2,0 3,1 3,7 . Gültige Stimmzettel 93 94,9 -2,0 96,9 96,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,2 Gültige Stimmen 276 . . . . 94,8 davon für CDU 116 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 206 Wähler/Wahlbeteiligung 102 49,5 -9,3 58,8 78,5 62,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 2,9 0,4 2,5 4,6 . Gültige Stimmzettel 99 97,1 -0,4 97,5 95,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,8 Gültige Stimmen 287 . . . . 99,2 davon für CDU 121 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 206 Wähler/Wahlbeteiligung 102 49,5 -9,3 58,8 78,5 62,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 2,9 0,4 2,5 4,6 . Gültige Stimmzettel 99 97,1 -0,4 97,5 95,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,8 Gültige Stimmen 287 . . . . 99,2 davon für CDU 121 ...
35,9 -11,6 47,5 42,7 45,4 PDS 84 14,9 0,2 14,7 13,1 17,6 SPD 175 31,1 1,0 30,1 31,5 16,0 FDP 46 8,2 5,5 2,7 7,4 8,8 GRÜNE 26 4,6 1,8 2,9 5,3 5,5 Offensive D 29 5,2 5,2 x x 2,5 Andere x x -2,1 2,1 x 4,2 Aktualisierung: 06.12.2004 Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads ...
35,9 -11,6 47,5 42,7 45,4 PDS 84 14,9 0,2 14,7 13,1 17,6 SPD 175 31,1 1,0 30,1 31,5 16,0 FDP 46 8,2 5,5 2,7 7,4 8,8 GRÜNE 26 4,6 1,8 2,9 5,3 5,5 Offensive D 29 5,2 5,2 x x 2,5 Andere x x -2,1 2,1 x 4,2 Aktualisierung: 06.12.2004 Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads ...
Stadt Genthin 1 - Landkreis Jerichower Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2014 Gewinn/Verlust zu 2007 Kreistagswahl 2007 %-Punkte % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 996 Wähler/Wahlbeteiligung 5 404 41,6 10,6 31,0 Stimmen ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Steigra Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2009 42,6 36,9 20,7 15,5 9,0 3,4 14,6 Europawahl 2004 56,3 42,6 18,1 17,8 7,4 2,5 11,5 Europawahl 1999 66,5 44,2 17,2 ...