Seite 990 von 7938 | ( 79376 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 111 Wähler/Wahlbeteiligung 77 69,4 -9,5 78,9 80,0 70,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 22 28,6 21,6 7,0 6,3 . Gültige Stimmzettel 55 71,4 -21,6 93,0 93,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,8 Gültige Stimmen 161 . . . . 96,3 davon für CDU 86 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 111 Wähler/Wahlbeteiligung 77 69,4 -9,5 78,9 80,0 70,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 22 28,6 21,6 7,0 6,3 . Gültige Stimmzettel 55 71,4 -21,6 93,0 93,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,8 Gültige Stimmen 161 . . . . 96,3 davon für CDU 86 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 404 Wähler/Wahlbeteiligung 700 49,9 -6,3 56,1 73,7 60,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 64 9,1 4,7 4,5 3,6 . Gültige Stimmzettel 636 90,9 -4,7 95,5 96,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 1 861 . . . . 97,3 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 404 Wähler/Wahlbeteiligung 700 49,9 -6,3 56,1 73,7 60,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 64 9,1 4,7 4,5 3,6 . Gültige Stimmzettel 636 90,9 -4,7 95,5 96,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 1 861 . . . . 97,3 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 176 Wähler/Wahlbeteiligung 85 48,3 -20,9 69,2 77,8 61,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 3,5 -0,4 4,0 7,7 . Gültige Stimmzettel 82 96,5 0,4 96,0 92,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,9 Gültige Stimmen 240 . . . . 95,1 davon für CDU 100 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 176 Wähler/Wahlbeteiligung 85 48,3 -20,9 69,2 77,8 61,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 3,5 -0,4 4,0 7,7 . Gültige Stimmzettel 82 96,5 0,4 96,0 92,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,9 Gültige Stimmen 240 . . . . 95,1 davon für CDU 100 ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Chüden Altmarkkreis Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2004 48,4 45,5 23,3 17,6 4,5 3,0 6,1 ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Käthen Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2004 69,4 53,4 20,5 18,0 3,1 0,6 4 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Altmärkische Höhe Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 56,4 59,8 x 9,6 6,4 3,0 0,5 20,8 Kreistagswahl 2009 48,6 48,8 x 10,0 6,4 1,2 5,7 28,0 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Südharz Landkreis Mansfeld-Südharz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 51,6 28,6 x 20,4 17,3 3,4 13,4 16,8 Kreistagswahl 2007 36,4 35,1 x 16,5 16,3 1,7 20,2 ...