Seite 755 von 7938 | ( 79376 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 335 Wähler/Wahlbeteiligung 819 35,1 -8,5 43,6 57,0 36,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 30 3,7 -3,4 7,1 6,7 . Gültige Stimmzettel 789 96,3 3,4 92,9 93,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 2 344 . . . . 97,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 335 Wähler/Wahlbeteiligung 819 35,1 -8,5 43,6 57,0 36,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 30 3,7 -3,4 7,1 6,7 . Gültige Stimmzettel 789 96,3 3,4 92,9 93,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 2 344 . . . . 97,4 ...
1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 678 Wähler/Wahlbeteiligung 325 47,9 -6,9 54,8 76,5 58,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 15 4,6 -0,2 4,8 2,9 . Gültige Stimmzettel 310 95,4 0,2 95,2 97,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,4 Gültige Stimmen 903 . . . . 97,6 ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 758 Wähler/Wahlbeteiligung 266 35,1 -20,8 55,9 76,3 54,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 18 6,8 4,1 2,7 6,4 . Gültige Stimmzettel 248 93,2 -4,1 97,3 93,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,6 Gültige Stimmen 724 ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 930 Wähler/Wahlbeteiligung 503 54,1 -4,0 58,1 76,2 64,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 37 7,4 -1,8 9,2 4,2 . Gültige Stimmzettel 466 92,6 1,8 90,8 95,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,7 Gültige Stimmen 1 347 ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 443 Wähler/Wahlbeteiligung 243 54,9 -20,0 74,8 74,6 63,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 12 4,9 -3,5 8,4 4,6 . Gültige Stimmzettel 231 95,1 3,5 91,6 95,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 677 . . . ...
Gemeinde Arnstedt - Landkreis Mansfeld-Südharz Wahlkreis 75 Mansfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 487 Wähler/Wahlbeteiligung 299 61,4 ...
69,7 -3,2 72,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -2,4 3,0 Gültige Stimmen 165 99,4 2,4 97,0 davon für SPD 25 15,2 -13,9 29,0 DIE LINKE 62 37,6 2,4 35,2 CDU 44 26,7 5,7 21,0 FDP 22 13,3 4,1 9,3 GRÜNE 4 2,4 0,6 1,9 NPD 8 4,8 1,1 3,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 1,2 -1,8 3,0 Gültige Stimmen ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,9 2,6 0,4 Gültige Stimmen 198 97,1 -2,6 99,6 davon für SPD 41 20,7 -17,1 37,8 DIE LINKE 43 21,7 0,9 20,9 CDU 82 41,4 12,6 28,8 FDP 23 11,6 4,8 6,8 GRÜNE 3 1,5 -0,6 2,2 NPD 6 3,0 -0,6 3,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 3,4 3,1 0,4 Gültige Stimmen 197 96,6 -3,1 99,6 ...
Gemeinde Am Großen Bruch 1 - Landkreis Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Europawahl 2014 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 763 Wähler/Wahlbeteiligung 929 52,7 2,4 50,3 Stimmen Ungültige ...