Seite 725 von 10253 | ( 102521 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2002 56,0 39,2 19,7 18,4 14,0 1,3 7,4 Landtagswahl 1998 70,8 23,0 19,5 36,2 4,9 2,4 14,0 Landtagswahl 1994 53,6 36,7 17,0 34,0 5,1 3,9 3,2 Bundestagswahl 2005 71,5 24,9 27,4 31,3 8,7 3,3 4,4 Europawahl 2004 44,3 35,9 22,6 17,0 7,1 3,1 14,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 54,9 41,2 20,0 18,3 11,7 1,7 7,2 Landtagswahl 1998 73,2 24,4 19,4 34,1 4,3 2,9 14,9 Landtagswahl 1994 55,1 38,1 16,3 33,5 3,7 4,2 4,2 Bundestagswahl 2005 70,7 26,7 25,7 29,4 9,2 3,6 5,5 Europawahl 2004 47,2 37,7 21,5 17,4 5,5 3,7 14,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
30 Eisleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,1 25,7 28,8 18,9 9,7 2,8 4,0 10,0 Landtagswahl 2011 48,2 28,1 x 26,4 26,5 4,0 3,1 11,9 Bundestagswahl 2017 64,3 27,4 24,6 18,7 14,8 2,0 7,3 5,1 Europawahl ...
Landtagswahl 2002 53,6 34,2 19,0 21,6 15,2 2,2 7,7 Landtagswahl 1998 71,2 22,5 17,5 38,0 4,4 3,5 14,1 Landtagswahl 1994 53,4 34,6 16,9 36,1 4,1 5,1 3,1 Bundestagswahl 2005 70,3 23,8 26,0 33,5 8,4 4,3 3,9 Europawahl 2004 41,3 35,4 21,1 18,6 6,7 4,6 13,5 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 56,0 39,2 19,7 18,4 14,0 1,3 7,4 Landtagswahl 1998 70,8 23,0 19,5 36,2 4,9 2,4 14,0 Landtagswahl 1994 53,6 36,7 17,0 34,0 5,1 3,9 3,2 Bundestagswahl 2005 71,5 24,9 27,4 31,3 8,7 3,3 4,4 Europawahl 2004 44,3 35,9 22,6 17,0 7,1 3,1 14,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 54,9 41,2 20,0 18,3 11,7 1,7 7,2 Landtagswahl 1998 73,2 24,4 19,4 34,1 4,3 2,9 14,9 Landtagswahl 1994 55,1 38,1 16,3 33,5 3,7 4,2 4,2 Bundestagswahl 2005 70,7 26,7 25,7 29,4 9,2 3,6 5,5 Europawahl 2004 47,2 37,7 21,5 17,4 5,5 3,7 14,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
30 Eisleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,1 25,7 28,8 18,9 9,7 2,8 4,0 10,0 Landtagswahl 2011 48,2 28,1 x 26,4 26,5 4,0 3,1 11,9 Bundestagswahl 2017 64,3 27,4 24,6 18,7 14,8 2,0 7,3 5,1 Europawahl ...
Landtagswahl 2002 59,7 43,1 19,1 17,1 11,5 1,6 7,6 Landtagswahl 1998 72,6 26,1 18,5 33,7 4,5 3,1 14,0 Landtagswahl 1994 52,5 35,1 17,4 34,7 3,9 5,2 3,8 Bundestagswahl 2005 72,2 28,2 23,4 32,0 8,3 3,9 4,2 Europawahl 2004 43,7 36,0 22,6 17,9 4,8 4,4 14,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 57,9 36,5 19,8 19,2 14,4 2,7 7,3 Landtagswahl 1998 72,7 21,3 19,5 34,1 4,7 4,1 16,3 Landtagswahl 1994 56,1 35,7 18,2 33,7 3,5 5,4 3,5 Bundestagswahl 2005 73,3 24,4 25,6 32,4 8,9 4,8 3,9 Europawahl 2004 45,3 34,0 22,1 18,3 6,6 4,8 14,3 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Salzlandkreis Stendal Wittenberg Vergleichbare Wahlergebnisse - Burgenlandkreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 60,6 28,3 29,4 15,2 10,2 3,6 4,4 8,9 Landtagswahl 2011 49,4 32,3 x 23,3 20,0 5,6 4,0 14,7 ...