Seite 2288 von 10253 | ( 102521 Treffer )
Sortieren nach
CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 42,9 37,3 18,4 20,0 6,8 2,4 15,0 Bundestagswahl 2009 56,7 31,4 27,7 16,8 11,3 3,7 9,1 Europawahl 2009 43,3 29,9 17,7 17,2 9,7 3,8 21,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt Datenschutz ...
DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 38,9 36,8 24,0 19,6 6,3 1,5 11,8 Bundestagswahl 2009 49,6 31,8 33,6 15,2 10,7 2,3 6,4 Europawahl 2009 37,7 30,8 21,4 18,0 7,2 2,4 20,2 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt Datenschutz ...
auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 41,0 34,5 24,0 21,9 6,5 3,1 10,1 Bundestagswahl 2009 56,2 30,7 33,4 16,7 9,4 4,2 5,6 Europawahl 2009 36,6 30,2 23,6 18,5 7,5 3,6 16,5 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 42,4 32,8 18,3 21,4 5,7 1,9 19,9 Bundestagswahl 2009 54,9 33,1 31,2 16,6 9,6 3,7 5,8 Europawahl 2009 36,4 31,8 21,1 17,8 7,2 3,1 18,9 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 41,0 37,5 23,6 20,6 6,5 2,7 9,2 Bundestagswahl 2009 51,9 31,6 32,5 16,5 9,8 4,4 5,1 Europawahl 2009 39,2 35,5 21,2 16,1 6,8 4,2 16,2 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 36,9 38,0 24,5 21,5 5,7 2,6 7,7 Bundestagswahl 2009 47,9 29,1 35,4 17,8 9,0 3,8 4,9 Europawahl 2009 30,6 30,2 24,9 18,9 6,4 3,8 15,8 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt Datenschutz ...
SPD 18 635 15,9 -6,0 21,9 GRÜNE 10 521 9,0 -2,9 11,9 AfD 25 613 21,8 21,8 x FDP 7 648 6,5 3,1 3,4 Die PARTEI 1 208 1,0 1,0 x Andere x x -6,3 6,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 161 1,8 -0,1 1,9 Gültige Stimmen 117 714 98,2 0,1 98,1 davon für CDU 28 922 24,6 -2,7 27,3 DIE LINKE 22 331 19,0 ...
Kreisfreie Stadt/Landkreis Wahlbeteiligung CDU SPD PDS FDP GRÜNE Sachsen-Anhalt insgesamt 42,0 34,3 18,5 23,7 5,6 4,5 ...
Wahlkreis Wahlbeteiligung CDU SPD PDS FDP GRÜNE DVU Sachsen-Anhalt 77,1 27,2 38,1 20,7 4,1 3,3 3,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 129 Wähler/Wahlbeteiligung 1 66 51,2 -4,8 56,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 4,5 -2,6 7,1 Gültige Stimmen 63 95,5 2,6 92,9 davon für CDU 11 17,5 -28,7 ...