Seite 1542 von 7940 | ( 79398 Treffer )
Sortieren nach
206 18,7 -21,4 40,1 63,9 32,7 Stimmen Ungültige Stimmen 6 2,9 -3,7 6,6 3,5 1,6 Gültige Stimmen 200 97,1 3,7 93,4 96,5 98,4 davon für CDU 64 32,0 -1,4 33,4 27,7 30,2 DIE LINKE 40 20,0 -1,2 21,2 26,8 26,9 SPD 39 19,5 8,4 11,1 24,5 19,4 FDP 11 5,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 198 40,0 1,2 38,8 62,7 39,7 Stimmen Ungültige Stimmen 21 10,6 -4,3 14,9 3,4 2,0 Gültige Stimmen 177 89,4 4,3 85,1 96,6 98,0 davon für CDU 43 24,3 -23,7 48,0 28,8 44,3 DIE LINKE 38 21,5 3,3 18,1 30,0 23,4 SPD 27 15,3 0,6 14,6 25,2 14,4 FDP 11 ...
42,1 -2,1 44,1 65,1 39,7 Stimmen Ungültige Stimmen 35 6,7 -3,5 10,2 3,1 3,7 Gültige Stimmen 486 93,3 3,5 89,8 96,9 96,3 davon für CDU 121 24,9 -8,8 33,7 26,5 33,1 DIE LINKE 123 25,3 2,0 23,3 23,6 25,4 SPD 68 14,0 -3,0 16,9 31,3 22,7 FDP 61 12,6 5,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 146 51,8 -12,4 64,2 76,7 60,4 Stimmen Ungültige Stimmen 6 4,1 -3,4 7,5 3,0 2,2 Gültige Stimmen 140 95,9 3,4 92,5 97,0 97,8 davon für CDU 45 32,1 -14,1 46,2 38,3 46,9 DIE LINKE 33 23,6 -1,2 24,7 24,7 17,9 SPD 14 10,0 -1,8 11,8 23,8 14,5 FDP 19 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 321 39,3 -7,3 46,6 67,1 49,9 Stimmen Ungültige Stimmen 33 10,3 4,3 6,0 3,2 3,1 Gültige Stimmen 288 89,7 -4,3 94,0 96,8 96,9 davon für CDU 104 36,1 -4,0 40,1 25,5 49,0 DIE LINKE 71 24,7 4,9 19,8 23,4 20,0 SPD 40 13,9 -4,6 18,5 34,8 15,8 FDP 21 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 726 40,9 1,8 39,1 61,7 38,2 Stimmen Ungültige Stimmen 37 5,1 -0,6 5,7 1,6 3,9 Gültige Stimmen 689 94,9 0,6 94,3 98,4 96,1 davon für CDU 227 32,9 -5,2 38,1 28,6 43,4 DIE LINKE 132 19,2 0 19,1 23,9 19,1 SPD 112 16,3 1,1 15,1 28,5 18,4 FDP 72 ...
Stadt Tangerhütte - Landkreis Stendal Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 749 Wähler/Wahlbeteiligung ...
Wähler/Wahlbeteiligung 286 24,9 -4,0 28,9 42,1 28,0 Stimmen Ungültige Stimmen 15 5,2 -1,6 6,9 1,0 1,8 Gültige Stimmen 271 94,8 1,6 93,1 99,0 98,2 davon für CDU 70 25,8 -5,7 31,5 24,1 34,2 DIE LINKE 56 20,7 -2,2 22,8 25,3 21,0 SPD 55 20,3 -4,5 24,8 37,9 29,1 FDP 19 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 328 33,8 -5,6 39,5 66,2 41,8 Stimmen Ungültige Stimmen 17 5,2 -2,5 7,6 3,0 2,4 Gültige Stimmen 311 94,8 2,5 92,4 97,0 97,6 davon für CDU 89 28,6 -3,1 31,7 23,1 32,0 DIE LINKE 83 26,7 -3,1 29,8 32,5 27,3 SPD 47 15,1 -0,9 16,0 32,5 24,1 FDP 25 ...
61,9 18,6 43,3 63,2 40,2 Stimmen Ungültige Stimmen 21 5,9 -8,5 14,5 3,4 2,5 Gültige Stimmen 332 94,1 8,5 85,5 96,6 97,5 davon für CDU 88 26,5 -10,5 37,0 26,0 37,6 DIE LINKE 72 21,7 -1,6 23,3 26,3 20,3 SPD 51 15,4 3,9 11,4 29,2 24,5 FDP 35 10,5 2,3 ...