Seite 1433 von 10253 | ( 102521 Treffer )
Sortieren nach
117 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 019 70,5 9,4 61,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 106 2,1 -0,2 2,4 Gültige Stimmzettel 4 913 97,9 0,2 97,6 Gültige Stimmen 14 619 . . . davon für CDU 3 890 26,6 2,5 24,1 AfD 3 831 26,2 10,9 15,3 DIE LINKE 1 173 8,0 -5,9 14,0 SPD 4 002 27,4 3,3 24,1 FDP 468 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 011 61,6 3,8 57,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 151 3,8 -0,1 3,8 Gültige Stimmzettel 3 860 96,2 0,1 96,2 Gültige Stimmen 11 370 . . . davon für CDU 4 510 39,7 -10,4 50,1 AfD 3 378 29,7 15,8 13,9 DIE LINKE 698 6,1 -7,5 13,7 SPD 809 7,1 -4,4 11,5 FDP 376 3,3 -0,5 3,8 GRÜNE ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 766 67,2 12,3 54,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 1,4 -0,3 1,7 Gültige Stimmzettel 755 98,6 0,3 98,3 Gültige Stimmen 2 239 . . . davon für CDU 546 24,4 -1,4 25,8 AfD 581 25,9 14,9 11,1 DIE LINKE 74 3,3 -2,6 5,9 SPD 77 3,4 0,7 2,8 FDP 30 1,3 -0,6 2,0 GRÜNE 103 4,6 -3,4 8,0 ...
1 513 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 020 67,4 9,3 58,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 16 1,6 0,4 1,2 Gültige Stimmzettel 1 004 98,4 -0,4 98,8 Gültige Stimmen 2 963 . . . davon für CDU 1 024 34,6 -8,2 42,8 AfD 701 23,7 15,8 7,9 DIE LINKE 54 1,8 -3,6 5,5 SPD 93 3,1 0,5 2,7 FDP 25 0,8 -2,7 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 863 68,0 13,7 54,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 28 3,2 0,6 2,6 Gültige Stimmzettel 835 96,8 -0,6 97,4 Gültige Stimmen 2 479 . . . davon für CDU 394 15,9 -23,0 38,9 AfD 742 29,9 15,7 14,2 DIE LINKE 108 4,4 -7,8 12,2 SPD 148 6,0 -1,5 7,5 FDP 55 2,2 -0,4 2,7 GRÜNE 36 1,5 -3,0 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 422 64,4 10,6 53,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 2,1 1,3 0,8 Gültige Stimmzettel 413 97,9 -1,3 99,2 Gültige Stimmen 1 224 . . . davon für CDU 148 12,1 -4,6 16,7 AfD 300 24,5 13,4 11,1 DIE LINKE 52 4,2 -8,3 12,6 SPD 61 5,0 -1,2 6,2 FDP 30 2,5 -0,3 2,7 GRÜNE 87 7,1 5,3 1,8 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 663 68,8 4,4 64,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 18 2,7 0,2 2,5 Gültige Stimmzettel 645 97,3 -0,2 97,5 Gültige Stimmen 1 911 . . . davon für CDU 318 16,6 -12,6 29,2 AfD 435 22,8 11,8 10,9 DIE LINKE 71 3,7 -4,7 8,4 SPD 99 5,2 -1,5 6,7 FDP 16 0,8 -2,7 3,6 GRÜNE 19 1,0 -4,3 5,3 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 743 63,2 10,5 52,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 82 1,7 -0,6 2,3 Gültige Stimmzettel 4 661 98,3 0,6 97,7 Gültige Stimmen 13 676 . . . davon für CDU 3 481 25,5 -6,1 31,6 AfD 4 720 34,5 12,1 22,4 DIE LINKE 1 364 10,0 -9,6 19,5 SPD 1 079 7,9 -3,6 11,4 FDP 347 2,5 -2,4 4 ...
Seminar: Kennenlernen und Diskussion zur Gründung eines Landesverbands in Sachsen-Anhalt 10.05.2016 4. Juni 2016 in der Aula des Sportgymnasiums Magdeburg Engagierte in Fördervereinen sind wichtige Partner für Kitas und Schulen. Sie sind Zeichen ...
Artikel 83 - Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen (1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem Artikel für Verstöße gegen diese Verordnung gemäß den Absätzen 4, 5 und 6 in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig ...