Seite 1381 von 7938 | ( 79376 Treffer )
Sortieren nach
-12,5 47,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 30 3,3 0,6 2,7 Gültige Stimmen 891 96,7 -0,6 97,3 davon für CDU 387 43,4 -0,3 43,7 Die Linke. 218 24,5 6,5 18,0 SPD 192 21,5 4,1 17,5 FDP 50 5,6 -8,3 13,9 GRÜNE 35 3,9 1,7 2,2 GUT 9 1,0 1,0 x Andere x x -4,7 4,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 27 2,9 -0,1 ...
-15,3 50,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 1,7 -0,6 2,2 Gültige Stimmen 696 98,3 0,6 97,8 davon für CDU 292 42,0 -1,5 43,5 Die Linke. 211 30,3 9,2 21,1 SPD 136 19,5 1,2 18,4 FDP 39 5,6 -4,0 9,6 GRÜNE 13 1,9 -0,1 2,0 GUT 5 0,7 0,7 x Andere x x -5,5 5,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 11 1,6 -1,0 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,4 -0,4 2,8 Gültige Stimmen 323 97,6 0,4 97,2 davon für CDU 164 50,8 -1,4 52,2 Die Linke. 71 22,0 9,4 12,5 SPD 42 13,0 -3,2 16,2 FDP 17 5,3 -11,2 16,4 GRÜNE 22 6,8 5,5 1,3 BBW 7 2,2 2,2 x Andere x x -1,3 1,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 2,1 0,1 2,0 Gültige Stimmen ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,7 0,2 3,5 Gültige Stimmen 180 96,3 -0,2 96,5 davon für CDU 93 51,7 -6,1 57,7 Die Linke. 27 15,0 4,1 10,9 SPD 38 21,1 -0,7 21,8 FDP 12 6,7 -1,1 7,7 GRÜNE 6 3,3 2,4 0,9 BBW 4 2,2 2,2 x Andere x x -0,9 0,9 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 1,1 -2,4 3,5 Gültige Stimmen 185 ...
58,6 -11,1 69,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,6 -4,5 6,1 Gültige Stimmen 121 98,4 4,5 93,9 davon für CDU 46 38,0 1,1 37,0 Die Linke. 33 27,3 0,5 26,8 SPD 22 18,2 -2,1 20,3 FDP 12 9,9 -3,1 13,0 GRÜNE 3 2,5 2,5 x Off D-STATT-DSU 5 4,1 1,2 2,9 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 1,6 -2,5 4 ...
44,8 -10,5 55,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 4,9 -1,6 6,5 Gültige Stimmen 136 95,1 1,6 93,5 davon für CDU 63 46,3 4,9 41,4 Die Linke. 26 19,1 5,3 13,8 SPD 31 22,8 -0,2 23,0 FDP 10 7,4 -5,3 12,6 GRÜNE 5 3,7 3,7 x Off D-STATT-DSU 1 0,7 -8,5 9,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 2,8 -2,6 5,4 ...
65,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,1 0,9 1,3 Gültige Stimmen 228 97,9 -0,9 98,8 davon für CDU 97 42,5 0,1 42,4 Die Linke. 66 28,9 8,7 20,3 SPD 50 21,9 4,8 17,1 FDP 11 4,8 -5,9 10,8 GRÜNE 4 1,8 -0,5 2,2 EB - - - . Andere x x -7,3 7,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 1,7 1,4 0,3 Gültige ...
Druckversion Gemeinde Ivenrode - Ohrekreis Wahlkreis 07 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 460 Wähler/Wahlbeteiligung 1 217 47,2 -11,2 58,4 ...
57,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,0 -3,4 4,3 Gültige Stimmen 102 99,0 3,4 95,7 davon für CDU 52 51,0 1,6 49,4 Die Linke. 18 17,6 4,7 13,0 SPD 22 21,6 -1,2 22,7 FDP 8 7,8 0,7 7,1 GRÜNE 2 2,0 2,0 - Off D-STATT-DSU - - -7,8 7,8 EB - - - . EB - - - . Zweitstimmen Ungültige Stimmen - - -5,6 ...
56,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,8 -1,4 5,2 Gültige Stimmen 329 96,2 1,4 94,8 davon für CDU 135 41,0 -4,5 45,6 Die Linke. 53 16,1 1,9 14,2 SPD 96 29,2 11,0 18,1 FDP 23 7,0 -8,4 15,4 GRÜNE 20 6,1 3,5 2,6 Off D-STATT-DSU 1 0,3 -3,8 4,1 GUT 1 0,3 0,3 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 2,9 ...