Seite 1346 von 10253 | ( 102521 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 126 Wähler/Wahlbeteiligung 1 82 65,1 -10,1 75,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 3,7 -0,5 4,1 Gültige Stimmen 79 96,3 0,5 95,9 davon für CDU 37 46,8 -3,7 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 925 Wähler/Wahlbeteiligung 1 342 37,0 -19,5 56,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,8 -1,4 5,2 Gültige Stimmen 329 96,2 1,4 94,8 davon für CDU 135 41,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 255 Wähler/Wahlbeteiligung 1 123 48,2 -17,8 66,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 4,9 0,2 4,7 Gültige Stimmen 117 95,1 -0,2 95,3 davon für CDU 63 53,8 0,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 337 Wähler/Wahlbeteiligung 1 145 43,0 -12,5 55,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 -2,1 3,5 Gültige Stimmen 143 98,6 2,1 96,5 davon für CDU 58 40,6 4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 172 Wähler/Wahlbeteiligung 1 64 37,2 -29,5 66,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,6 -4,5 6,0 Gültige Stimmen 63 98,4 4,5 94,0 davon für CDU 18 28,6 -15,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 465 Wähler/Wahlbeteiligung 1 210 45,2 -12,2 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,8 0,8 3,0 Gültige Stimmen 202 96,2 -0,8 97,0 davon für CDU 74 36,6 -4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 166 Wähler/Wahlbeteiligung 1 100 60,2 -6,6 66,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 5,0 -1,8 6,8 Gültige Stimmen 95 95,0 1,8 93,2 davon für CDU 40 42,1 -8,4 ...
Die Linke. 24 24,5 2,1 22,4 SPD 22 22,4 8,8 13,6 FDP 11 11,2 -11,2 22,4 GRÜNE 4 4,1 0,9 3,2 Off D-STATT-DSU 2 2,0 2,0 x Andere x x -1,6 1,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 6,7 1,4 5,2 Gültige Stimmen 98 93,3 -1,4 94,8 davon für CDU 33 33,7 -4,9 38,6 Die Linke. 23 23,5 5,4 18,1 SPD 17 17,3 ...
Baden-Württemberg 2 * Dr. Schwab, Andreas Joachim CDU Baden-Württemberg 3 * Lins, Norbert Alexander CDU Baden-Württemberg 4 Bentele, Hildegard CDU Berlin 1 * Dr. Ehler, Jan Christian CDU Brandenburg 1 Prof. Dr. Simon, Sven CDU ...
in Kenntnis gesetzt und darüber informiert, an wen Sie Anfragen und Beschwerden richten können. 1. Verantwortlicher, Datenschutzbeauftragte/-r und Aufsichtsbehörde a) Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DS-GVO ist das MI. Innerorganisatorisch verantwortlich für die Datenverarbeitung ...