Seite 1211 von 10253 | ( 102521 Treffer )
Sortieren nach
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 37,4 32,3 20,1 24,9 5,9 5,5 2,4 8,9 Europawahl 2009 40,0 27,9 21,2 25,6 x 4,3 8,5 12,4 Europawahl 2004 43,0 36,4 17,6 24,9 x 4,1 6,2 10,8 Europawahl 1999 53,1 38,2 15,8 34,9 x 2,3 1,8 7,0 Bundestagswahl 2017 59,6 36,5 16,3 19,7 14,9 2,6 6,1 4 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,3 31,1 23,9 23,4 3,5 3,5 1,8 12,7 Europawahl 2009 37,8 28,4 24,1 17,8 x 3,4 9,5 16,8 Europawahl 2004 44,8 37,9 24,0 17,8 x 2,6 4,8 12,9 Europawahl 1999 52,5 39,2 19,5 30,9 x 1,5 1,7 7,2 Bundestagswahl 2017 57,2 35,4 19,3 17,2 14,7 3,2 6,2 4 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 54,9 33,5 17,3 21,3 8,8 3,6 2,6 12,9 Europawahl 2009 60,8 29,8 16,9 16,8 x 6,4 13,4 16,8 Europawahl 2004 57,6 42,0 18,6 14,1 x 5,1 6,1 14,1 Europawahl 1999 63,8 47,5 11,5 27,0 x 2,3 1,4 10,3 Bundestagswahl 2017 62,6 36,8 14,6 16,4 17,5 4,0 6,3 4,3 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 46,7 31,6 19,7 24,8 4,9 4,9 1,2 12,9 Europawahl 2009 37,8 33,1 21,0 19,6 x 4,3 6,2 15,9 Europawahl 2004 58,0 39,8 19,4 18,5 x 4,0 5,0 13,2 Europawahl 1999 62,9 40,0 16,5 35,5 x 1,8 1,8 4,4 Bundestagswahl 2017 63,8 30,7 19,2 18,1 18,3 3,0 6,3 4,5 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 34,3 30,9 21,0 22,8 4,3 4,1 3,8 13,1 Europawahl 2009 31,6 27,7 21,3 18,7 x 4,9 10,8 16,7 Europawahl 2004 36,2 35,1 21,6 16,6 x 4,5 6,7 15,4 Europawahl 1999 44,9 40,1 19,5 25,8 x 2,6 4,0 8,1 Bundestagswahl 2017 53,2 31,5 17,4 14,5 18,8 3,0 8,8 5,9 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 39,7 34,3 16,1 22,3 5,9 4,8 4,4 12,1 Europawahl 2009 41,2 27,6 20,7 15,3 x 4,6 16,8 15,0 Europawahl 2004 48,9 36,9 18,3 16,2 x 4,7 12,2 11,8 Europawahl 1999 46,2 43,2 17,9 24,3 x 2,2 3,6 8,7 Bundestagswahl 2017 61,0 30,5 15,5 15,2 20,8 3,4 8,6 5,9 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 51,8 42,4 19,8 17,1 3,0 1,9 2,4 13,3 Europawahl 2009 53,3 39,9 19,1 13,1 x 5,7 7,4 14,9 Europawahl 2004 55,1 46,4 16,4 16,7 x 2,6 4,0 13,8 Europawahl 1999 67,5 49,4 11,5 30,2 x 0,6 2,2 6,1 Bundestagswahl 2017 68,4 38,0 16,1 13,2 17,3 1,6 5,7 8,1 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 29,3 30,0 21,2 22,7 6,5 4,3 2,6 12,7 Europawahl 2009 31,8 27,3 24,4 19,7 x 5,1 7,0 16,5 Europawahl 2004 34,4 34,3 25,7 18,8 x 4,3 4,1 12,9 Europawahl 1999 38,9 38,3 21,4 28,8 x 2,3 1,9 7,3 Bundestagswahl 2017 53,1 30,8 16,3 16,9 19,6 3,5 6,7 6,2 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 38,3 29,0 20,1 27,6 4,9 3,8 3,0 11,6 Europawahl 2009 35,3 29,0 20,7 24,4 x 3,5 7,5 14,8 Europawahl 2004 39,8 34,1 20,4 20,7 x 4,0 6,1 14,7 Europawahl 1999 43,2 41,9 18,0 29,7 x 2,1 2,7 5,7 Bundestagswahl 2017 60,4 30,4 17,8 14,4 20,9 2,3 8,7 5,5 Landtagswahl ...
der Gäste kamen aus dem Inland. Hier konnte ein leichter Anstieg bei den Gästezahlen (+0,1 %), aber ein Rückgang bei den Übernachtungszahlen (-0,8 %) festgestellt werden. Bei Gästen aus dem Ausland wurden folgende Werte ermittelt: +2,0 % Gäste und -4,3 % Übernachtungen. Von den in die Erhebung ...