Seite 1094 von 10253 | ( 102521 Treffer )
Sortieren nach
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 38,0 32,0 17,1 30,0 5,5 4,4 1,7 9,2 Europawahl 2009 39,2 31,4 18,6 24,3 x 4,9 6,2 14,6 Europawahl 2004 40,9 31,5 20,0 28,1 x 4,5 4,1 11,8 Europawahl 1999 47,4 37,1 17,2 35,5 x 1,8 2,1 6,3 Bundestagswahl 2017 60,9 35,6 17,8 17,5 13,6 3,7 7,0 4,9 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 40,7 36,6 16,5 25,7 4,7 4,5 1,6 10,4 Europawahl 2009 36,7 34,0 17,2 21,7 x 4,9 5,8 16,4 Europawahl 2004 42,1 38,8 20,7 19,3 x 4,3 3,8 13,0 Europawahl 1999 51,5 43,0 15,2 32,1 x 1,8 1,4 6,5 Bundestagswahl 2017 64,8 38,1 13,8 16,7 16,3 3,6 6,0 5,4 Landtagswahl ...
DIE LINKE SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 53,3 32,7 20,3 21,9 5,3 3,1 2,1 14,6 Europawahl 2009 56,3 31,6 21,1 19,5 x 2,6 10,0 15,2 Europawahl 2004 48,0 43,3 20,4 16,9 x 3,1 4,2 12,1 Europawahl 1999 62,8 39,7 19,1 31,8 x 1,2 2,8 5,4 Bundestagswahl 2017 68,3 39,7 13,9 17,3 15,4 4,7 5,0 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 45,4 33,7 24,2 20,5 4,1 5,1 1,6 10,7 Europawahl 2009 42,7 28,6 25,8 16,7 x 4,5 9,3 15,1 Europawahl 2004 47,0 36,1 24,3 17,3 x 3,7 6,2 12,4 Europawahl 1999 55,1 39,6 22,6 26,5 x 1,9 2,0 7,4 Bundestagswahl 2017 57,6 33,9 21,2 16,8 13,5 4,4 6,6 3,7 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 39,4 37,6 16,7 18,7 5,1 1,6 2,2 18,0 Europawahl 2009 35,8 30,5 20,1 22,1 x 4,1 7,2 16,0 Europawahl 2004 41,7 38,2 22,7 17,4 x 2,6 4,9 14,2 Europawahl 1999 49,5 42,4 16,6 29,4 x 1,1 1,6 8,8 Bundestagswahl 2017 58,9 33,8 14,7 17,8 21,4 1,8 4,5 6,0 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 50,4 35,1 17,1 19,9 6,9 4,5 2,7 13,8 Europawahl 2009 49,8 30,8 20,3 16,8 x 4,8 8,1 19,1 Europawahl 2004 42,8 35,5 23,4 21,6 x 4,2 4,3 11,0 Europawahl 1999 55,3 41,4 16,5 28,7 x 1,7 2,5 9,2 Bundestagswahl 2017 62,1 30,0 15,1 14,6 21,8 2,4 9,0 7,2 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 44,8 28,5 17,3 35,5 4,7 2,1 1,4 10,5 Europawahl 2009 53,6 29,4 18,8 33,0 x 2,5 3,7 12,6 Europawahl 2004 47,7 36,1 21,4 25,4 x 2,0 2,5 12,7 Europawahl 1999 51,3 32,7 20,4 37,6 x 0,9 1,7 6,8 Bundestagswahl 2017 62,3 31,4 16,9 21,2 18,0 1,8 6,8 3,8 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 34,7 30,6 26,1 21,1 4,9 4,7 1,5 11,1 Europawahl 2009 33,8 25,1 27,7 17,8 x 5,0 8,3 16,2 Europawahl 2004 34,6 32,1 26,8 19,0 x 4,0 4,7 13,5 Europawahl 1999 43,4 36,5 23,6 29,0 x 1,9 1,4 7,8 Bundestagswahl 2017 53,4 31,4 21,7 16,6 17,3 3,5 5,8 3,8 ...
Wahlkreis 04 Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 68,2 35,4 17,4 29,2 9,7 1,4 6,9 Landtagswahl 1998 79,6 14,3 18,9 38,9 4,6 4,0 19,4 Landtagswahl 1994 58,9 36,0 14,7 37,5 4,4 4,4 2,9 Bundestagswahl 2005 73,8 ...
kam es immer wieder zu Schneefällen und es bildete sich im Tiefland mancherorts eine dünne Schneedecke. Insgesamt fielen in diesem tiefdruckgeprägten März 68,5 mm Niederschlag. Dies entspricht 172,4 % des langjährigen Klimamittels von 1961 bis 1990. Auch gegenüber dem 30-jährigen Mittel von 1991 ...