Seite 1015 von 7938 | ( 79376 Treffer )
Sortieren nach
Strukturdaten Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 4. Landtages von Sachsen-Anhalt am 21. April 2002 Navigation Landtagswahl 2002 Landtagswahl 2002 Hinweise Wahlberechtigte Wahlberechtigte Wahlkreise Wahlkreiseinteilung Wahlkreiseinteilung Übersicht Downloads Wahlvorschläge ...
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 4. Landtages von Sachsen-Anhalt am 21. April 2002 Navigation Landtagswahl 2002 Landtagswahl 2002 Hinweise Wahlberechtigte Wahlberechtigte Wahlkreise Wahlkreiseinteilung Wahlkreiseinteilung Übersicht Downloads Wahlvorschläge Wahlvorschläge ...
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 4. Landtages von Sachsen-Anhalt am 21. April 2002 Navigation Landtagswahl 2002 Landtagswahl 2002 Hinweise Wahlberechtigte Wahlberechtigte Wahlkreise Wahlkreiseinteilung Wahlkreiseinteilung Übersicht Downloads Wahlvorschläge Wahlvorschläge ...
Havelberg-Osterburg CDU 10 179 39,7 3 868 15,1 04 Stendal CDU 8 928 39,6 3 830 17,0 05 Genthin CDU 9 773 39,9 4 172 17,0 06 Burg CDU 9 977 36,5 3 355 12,3 07 Haldensleben CDU 10 943 43,9 5 667 22,7 08 Wolmirstedt CDU 12 505 43,6 7 186 ...
1,7 Gültige Stimmen 34 141 99,1 0,7 98,3 davon für CDU Krull, Tobias 9 602 28,1 1,2 26,9 AfD Kohl, Hagen 3 835 11,2 -3,0 14,2 DIE LINKE Anger, Nicole 4 806 14,1 -4,0 18,1 SPD Dr. Grube, Falko 4 392 12,9 -3,9 16,7 GRÜNE Linke, Madeleine 5 425 15,9 3,0 12,9 FDP Meißner, Alexander Peter 2 448 7,2 ...
1,7 Gültige Stimmen 34 141 99,1 0,7 98,3 davon für CDU Krull, Tobias 9 602 28,1 1,2 26,9 AfD Kohl, Hagen 3 835 11,2 -3,0 14,2 DIE LINKE Anger, Nicole 4 806 14,1 -4,0 18,1 SPD Dr. Grube, Falko 4 392 12,9 -3,9 16,7 GRÜNE Linke, Madeleine 5 425 15,9 3,0 12,9 FDP Meißner, Alexander Peter 2 448 7,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 479 77,1 0,8 76,4 79,8 65,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 3,1 1,2 2,0 2,0 3,2 Gültige Stimmen 464 96,9 -1,2 98,0 98,0 96,8 davon für SPD 164 35,3 -11,5 46,9 38,3 18,1 CDU 149 32,1 1,3 30,8 33,4 50,7 Die Linke. 100 21,6 8,7 12,9 23,6 21,8 FDP 25 5,4 -1,7 7,0 2,6 8,0 GRÜNE 16 3,4 2,2 1,2 ...
Stimmen 28 843 98,1 0,6 97,5 davon für CDU Feuerborn, Olaf 10 794 37,4 12,4 25,0 AfD Loth, Hannes 7 250 25,1 -2,7 27,9 DIE LINKE Buchheim, Christina 5 099 17,7 -4,7 22,4 SPD Knoblauch, Ilona 1 775 6,2 -5,5 11,7 GRÜNE Beyer, Torsten 939 3,3 0,4 2,8 FDP Zachlod, Ole 1 430 5,0 2,6 2,4 FREIE WÄHLER ...
Stimmen 28 843 98,1 0,6 97,5 davon für CDU Feuerborn, Olaf 10 794 37,4 12,4 25,0 AfD Loth, Hannes 7 250 25,1 -2,7 27,9 DIE LINKE Buchheim, Christina 5 099 17,7 -4,7 22,4 SPD Knoblauch, Ilona 1 775 6,2 -5,5 11,7 GRÜNE Beyer, Torsten 939 3,3 0,4 2,8 FDP Zachlod, Ole 1 430 5,0 2,6 2,4 FREIE WÄHLER ...
der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 42 693 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 26 075 61,1 -0,9 62,0 darunter Briefwähler/-innen 7 427 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 356 1,4 -7,6 ...