Seite 980 von 7852 | ( 78515 Treffer )
Sortieren nach
Bundestagswahl 2005 76,4 30,2 27,3 20,4 13,9 4,9 3,3 Bundestagswahl 2002 69,4 47,0 30,4 8,3 11,1 2,3 0,9 Bundestagswahl 1998 79,5 41,3 30,3 11,8 7,9 2,4 6,3 Bundestagswahl 1994 77,0 35,5 43,5 8,9 10,5 1,2 0,4 Bundestagswahl 1990 76,8 23,0 47,5 2,3 23,8 3,1 0,4 Landtagswahl 2002 53,3 26,8 36,3 9,5 20,8 3,0 3,6 ...
2005 59,2 31,8 25,4 24,6 11,4 4,0 2,8 Bundestagswahl 2002 61,3 39,3 29,5 13,6 12,3 3,6 1,8 Bundestagswahl 1998 70,4 39,1 28,3 17,8 6,6 2,9 5,3 Bundestagswahl 1994 62,8 33,9 39,0 15,0 6,1 3,7 2,3 Bundestagswahl 1990 72,3 21,9 44,3 6,3 21,3 3,9 2,2 Landtagswahl 2002 54,0 14,5 34,3 18,4 23,9 2,0 6,9 ...
2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 18 637 Wähler/Wahlbeteiligung 1 9 383 50,3 8,1 42,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 219 2,3 -0,6 3,0 Gültige Stimmen 9 164 97,7 0,6 97,0 davon für CDU 2 240 24,4 -5,3 29,8 ...
2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 18 637 Wähler/Wahlbeteiligung 1 9 383 50,3 8,1 42,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 219 2,3 -0,6 3,0 Gültige Stimmen 9 164 97,7 0,6 97,0 davon für CDU 2 240 24,4 -5,3 29,8 ...
Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 777 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 153 54,6 9,6 45,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 89 2,8 -0,2 3,0 Gültige Stimmen 3 064 97,2 0,2 97,0 davon für CDU 858 28,0 -6,2 34,2 DIE LINKE 562 18,3 ...
Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 777 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 153 54,6 9,6 45,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 89 2,8 -0,2 3,0 Gültige Stimmen 3 064 97,2 0,2 97,0 davon für CDU 858 28,0 -6,2 34,2 DIE LINKE 562 18,3 ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Schützberg Landkreis Wittenberg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 46,9 45,6 8,3 16,6 3,6 1,8 24,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 242 Wähler/Wahlbeteiligung 179 74,0 3,3 70,7 81,3 66,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 17 9,5 0,2 9,3 8,7 . Gültige Stimmzettel 162 90,5 -0,2 90,7 91,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 480 . . . . 97,5 davon für CDU 204 ...
Bundestagswahl 2005 77,5 34,4 31,5 20,3 6,2 4,4 3,2 Bundestagswahl 2002 67,7 45,7 34,5 10,5 5,3 1,6 2,3 Bundestagswahl 1998 80,5 39,9 30,3 16,5 3,6 3,3 6,3 Bundestagswahl 1994 72,1 29,9 49,1 11,6 4,3 4,3 0,9 Bundestagswahl 1990 76,3 27,1 48,8 3,0 13,0 5,3 2,8 Landtagswahl 2002 60,1 22,8 49,6 12,5 8,8 1,5 4,8 ...
Land Sachsen-Anhalt insgesamt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 108 941 Wähler/Wahlbeteiligung 1 451 093 68,8 -8,3 ...