Seite 904 von 27760 | ( 277591 Treffer )
Sortieren nach
Erststimmen Ungültige Stimmen 709 2,7 -1,1 3,8 Gültige Stimmen 25 623 97,3 1,1 96,2 davon für SPD 6 311 24,6 -20,1 44,8 CDU 10 179 39,7 14,0 25,7 PDS 5 681 22,2 -1,0 23,2 FDP 2 048 8,0 4,0 4,0 GRÜNE 455 1,8 -0,6 2,4 SCHILL 949 3,7 3,7 x Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 846 3,2 0,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 177 Wähler/Wahlbeteiligung 1 83 46,9 -14,9 61,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 8,4 3,0 5,5 Gültige Stimmen 76 91,6 -3,0 94,5 davon für CDU 23 30,3 -5,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 247 Wähler/Wahlbeteiligung 1 107 43,3 -22,0 65,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,8 -2,1 4,9 Gültige Stimmen 104 97,2 2,1 95,1 davon für CDU 49 47,1 8,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 154 Wähler/Wahlbeteiligung 1 84 54,5 -3,3 57,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 4,8 0,8 4,0 Gültige Stimmen 80 95,2 -0,8 96,0 davon für CDU 47 58,8 5,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 350 Wähler/Wahlbeteiligung 1 139 39,7 -12,0 51,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,2 -3,8 5,9 Gültige Stimmen 136 97,8 3,8 94,1 davon für CDU 66 48,5 -2,9 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen - - -4,2 4,2 Gültige Stimmen 47 100 4,2 95,8 davon für CDU 21 44,7 1,2 43,5 Die Linke. 8 17,0 -4,7 21,7 SPD 17 36,2 7,9 28,3 FDP - - -2,2 2,2 GRÜNE - - - - BBW 1 2,1 2,1 x Andere x x -4,3 4,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen - - -2,1 2,1 Gültige Stimmen 47 100 2,1 97,9 ...
Druckversion Landtagswahlkreis 40 Halle II Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 39 218 Wähler/Wahlbeteiligung 23 150 59,0 -13,3 72,4 Erststimmen ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 247 Wähler/Wahlbeteiligung 1 107 43,3 -22,0 65,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,8 -2,1 4,9 Gültige Stimmen 104 97,2 2,1 95,1 davon für CDU 49 47,1 8,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 154 Wähler/Wahlbeteiligung 1 84 54,5 -3,3 57,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 4,8 0,8 4,0 Gültige Stimmen 80 95,2 -0,8 96,0 davon für CDU 47 58,8 5,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 350 Wähler/Wahlbeteiligung 1 139 39,7 -12,0 51,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,2 -3,8 5,9 Gültige Stimmen 136 97,8 3,8 94,1 davon für CDU 66 48,5 -2,9 ...