Seite 903 von 7852 | ( 78515 Treffer )
Sortieren nach
42,4 -21,6 64,0 69,7 44,5 Stimmen Ungültige Stimmen 15 6,2 1,0 5,2 1,7 3,4 Gültige Stimmen 226 93,8 -1,0 94,8 98,3 96,6 davon für CDU 56 24,8 -14,4 39,2 23,3 35,0 DIE LINKE 46 20,4 0,9 19,5 27,0 21,7 SPD 50 22,1 6,5 15,6 28,3 16,9 FDP 28 12,4 7,5 ...
42,4 -21,6 64,0 69,7 44,5 Stimmen Ungültige Stimmen 15 6,2 1,0 5,2 1,7 3,4 Gültige Stimmen 226 93,8 -1,0 94,8 98,3 96,6 davon für CDU 56 24,8 -14,4 39,2 23,3 35,0 DIE LINKE 46 20,4 0,9 19,5 27,0 21,7 SPD 50 22,1 6,5 15,6 28,3 16,9 FDP 28 12,4 7,5 ...
146 40,8 -16,4 57,1 77,0 56,5 Stimmen Ungültige Stimmen 14 9,6 -9,3 18,9 4,0 2,4 Gültige Stimmen 132 90,4 9,3 81,1 96,0 97,6 davon für CDU 32 24,2 -2,8 27,0 21,6 29,5 DIE LINKE 17 12,9 -10,4 23,3 22,7 23,0 SPD 32 24,2 4,7 19,5 37,1 22,0 FDP 9 6,8 ...
61 70,9 -9,6 80,5 81,4 53,7 Stimmen Ungültige Stimmen 2 3,3 0,2 3,0 - - Gültige Stimmen 59 96,7 -0,2 97,0 100 100 davon für CDU 14 23,7 -18,5 42,2 27,1 36,4 DIE LINKE 9 15,3 -5,1 20,3 25,7 22,7 SPD 16 27,1 11,5 15,6 32,9 29,5 FDP 2 3,4 -4,4 7,8 ...
951 66,5 -13,1 79,6 71,3 53,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 1,7 -1,3 3,0 1,0 2,1 Gültige Stimmen 870 98,3 1,3 97,0 99,0 97,9 davon für SPD 456 52,4 2,3 50,1 38,6 30,5 CDU 258 29,7 0,5 29,2 44,2 33,3 PDS 102 11,7 -5,5 17,2 13,2 16,9 FDP 41 4,7 3,0 1,7 1,2 12,7 GRÜNE 13 1,5 -0,2 1,7 2,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 292 69,0 -7,4 76,4 69,4 59,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,6 0,3 1,3 0,8 4,1 Gültige Stimmen 239 98,4 -0,3 98,7 99,2 95,9 davon für SPD 92 38,5 -1,8 40,3 35,9 15,2 CDU 87 36,4 -0,5 36,9 44,5 45,9 PDS 36 15,1 -2,9 18,0 12,1 24,7 FDP 14 5,9 4,5 1,4 2,3 8,2 GRÜNE 10 4,2 1,8 2,4 ...
Stadt Zörbig 1 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2014 Gewinn/Verlust zu 2007 Kreistagswahl 2007 %-Punkte % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 330 Wähler/Wahlbeteiligung 3 381 40,6 2,1 38,5 Stimmen ...
Gemeinde Finneland 1 - Burgenlandkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Kreistagswahl 2014 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 904 Wähler/Wahlbeteiligung 597 66,0 5,3 60,8 Stimmen Ungültige ...
Druckversion Wahl des 16. Deutschen Bundestages am 18. September 2005 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... SPD CDU Die Linke. FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2005 71,3 33,3 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Klötze Altmarkkreis Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... DIE LINKE CDU SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2013 58,8 21,9 44,3 19,4 2,5 3,3 8,5 Bundestagswahl 2009 59,8 28,8 35,7 18,3 7,8 3,7 5,7 Bundestagswahl 2005 ...