Seite 635 von 27760 | ( 277591 Treffer )
Sortieren nach
188 76,7 -6,2 83,0 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -1,0 1,0 Gültige Stimmen 188 100 1,0 99,0 davon für SPD 39 20,7 -8,8 29,5 CDU 106 56,4 6,1 50,3 PDS 13 6,9 -7,6 14,5 FDP 12 6,4 4,3 2,1 GRÜNE 11 5,9 3,3 2,6 SCHILL 7 3,7 3,7 x Andere x x -1,0 1,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 0,5 0 0,5 ...
Druckversion Stadt Kalbe (Milde) - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 01 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 913 Wähler/Wahlbeteiligung 3 583 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 981 52,9 -15,4 68,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 43 4,4 -1,4 5,8 Gültige Stimmen 938 95,6 1,4 94,2 davon für SPD 153 16,3 -22,7 39,0 CDU 446 47,5 15,0 32,5 PDS 184 19,6 1,4 18,2 FDP 155 16,5 9,7 6,8 Andere x x -3,5 3,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 36 3,7 0,8 2,9 Gültige Stimmen 945 96,3 ...
-19,1 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,2 -5,0 6,3 Gültige Stimmen 162 98,8 5,0 93,8 davon für SPD 32 19,8 -15,5 35,2 CDU 78 48,1 17,7 30,5 PDS 18 11,1 -5,1 16,2 FDP 28 17,3 2,0 15,2 SCHILL 6 3,7 3,7 x Einzelbewerber - - - . Einzelbewerber - - - . Andere x x -2,9 2,9 Zweitstimmen Ungültige ...
Wahlergebnisse - Kreisfreie Stadt Dessau Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 57,0 34,0 21,0 21,7 13,3 3,2 6,8 Landtagswahl 1998 71,0 19,3 21,3 35,5 4,1 4,4 15,3 Landtagswahl 1994 52,8 30,0 22,2 33,5 4,3 6,3 3 ...
Wahlergebnisse - Landkreis Sangerhausen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 56,2 39,2 20,3 18,1 14,0 1,3 7,1 Landtagswahl 1998 71,1 23,1 20,1 35,6 5,1 2,3 13,7 Landtagswahl 1994 54,7 37,5 17,1 33,0 5,5 3,7 3 ...
Wahlergebnisse - Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 55,5 39,3 20,2 21,0 11,0 1,8 6,7 Landtagswahl 1998 70,9 22,9 19,5 39,6 3,1 2,9 12,0 Landtagswahl 1994 56,0 34,5 18,8 37,2 2,4 4,6 2,6 Bundestagswahl ...
Wahlergebnisse - Altmarkkreis Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 55,8 35,9 21,0 21,8 12,6 2,0 6,7 Landtagswahl 1998 71,6 22,3 20,5 38,1 3,9 3,0 12,3 Landtagswahl 1994 57,6 36,9 19,6 33,2 2,4 5,0 2,8 ...
Magdeburg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 200 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 306 59,8 3 248 45,1 -4,8 49,9 ...
59,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 21 2,0 19 2,3 -1,9 4,2 Gültige Stimmen 1 046 98,0 790 97,7 1,9 95,8 davon für CDU Weber, Gerry 246 23,5 184 23,3 -14,9 38,2 AfD Schmidt, Jan Wenzel 225 21,5 192 24,3 24,3 x DIE LINKE Schliesing, David 80 7,6 48 6,1 -14,0 20,1 SPD Dr. Kersten, Franziska 276 26,4 ...