Seite 550 von 7852 | ( 78515 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 589 58,7 . Ungültige Stimmzettel 4 0,7 . Gültige Stimmzettel 585 99,3 . Gültige Stimmen/Sitze 1 753 . 12 davon für: CDU 255 14,5 2 Wählergruppen 1 498 85,4 10 Stadtratswahl am 28.11.2010 in der Hansestadt Gardelegen - Altmarkkreis Salzwedel ...
Wähler/Wahlbeteiligung 589 58,7 . Ungültige Stimmzettel 4 0,7 . Gültige Stimmzettel 585 99,3 . Gültige Stimmen/Sitze 1 753 . 12 davon für: CDU 255 14,5 2 Wählergruppen 1 498 85,4 10 Stadtratswahl am 28.11.2010 in der Hansestadt Gardelegen - Altmarkkreis Salzwedel ...
Wähler/Wahlbeteiligung 589 58,7 . Ungültige Stimmzettel 4 0,7 . Gültige Stimmzettel 585 99,3 . Gültige Stimmen/Sitze 1 753 . 12 davon für: CDU 255 14,5 2 Wählergruppen 1 498 85,4 10 Stadtratswahl am 28.11.2010 in der Hansestadt Gardelegen - Altmarkkreis Salzwedel ...
Wähler/Wahlbeteiligung 589 58,7 . Ungültige Stimmzettel 4 0,7 . Gültige Stimmzettel 585 99,3 . Gültige Stimmen/Sitze 1 753 . 12 davon für: CDU 255 14,5 2 Wählergruppen 1 498 85,4 10 Stadtratswahl am 28.11.2010 in der Hansestadt Gardelegen - Altmarkkreis Salzwedel ...
Wähler/Wahlbeteiligung 589 58,7 . Ungültige Stimmzettel 4 0,7 . Gültige Stimmzettel 585 99,3 . Gültige Stimmen/Sitze 1 753 . 12 davon für: CDU 255 14,5 2 Wählergruppen 1 498 85,4 10 Stadtratswahl am 28.11.2010 in der Hansestadt Gardelegen - Altmarkkreis Salzwedel ...
Wähler/Wahlbeteiligung 589 58,7 . Ungültige Stimmzettel 4 0,7 . Gültige Stimmzettel 585 99,3 . Gültige Stimmen/Sitze 1 753 . 12 davon für: CDU 255 14,5 2 Wählergruppen 1 498 85,4 10 Stadtratswahl am 28.11.2010 in der Hansestadt Gardelegen - Altmarkkreis Salzwedel ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 764 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 405 53,0 -13,2 66,2 68,7 70,2 Stimmen Ungültige Stimmen 39 10,0 3,6 6,4 4,1 2,0 Gültige Stimmen 351 90,0 -3,6 93,6 95,9 98,0 davon für CDU 144 41,0 -3,5 44,5 35,7 32,3 SPD 64 18,2 -6,0 24,2 22,8 42,8 PDS 69 19,7 2,3 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Nienhagen Landkreis Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 33,8 24,8 21,3 16,1 11,4 2,5 24,0 Kreistagswahl 2004 42,9 25,6 30,7 15,7 5,3 3,1 19,6 Kreistagswahl 1999 58,8 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 189 195 Wähler/Wahlbeteiligung 66 302 35,0 -5,9 41,0 62,4 68,9 Stimmen Ungültige Stimmen 3 535 5,3 3,1 2,3 2,1 1,1 Gültige Stimmen 62 767 94,7 -3,1 97,7 97,9 98,9 davon für CDU 15 872 25,3 -7,2 32,5 22,4 23,8 SPD 13 881 22,1 -7,3 29,4 29,7 46,3 PDS 18 310 ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 63 443 Wähler/Wahlbeteiligung 27 498 43,3 -7,6 51,0 64,5 67,1 Stimmen Ungültige Stimmen 1 914 7,0 2,5 4,5 3,9 1,5 Gültige Stimmen 25 584 93,0 -2,5 95,5 96,1 98,5 davon für CDU 9 202 36,0 -4,5 40,4 33,8 31,4 SPD 4 626 18,1 -8,2 26,2 26,3 40,1 PDS 6 122 23,9 2,3 21,6 17,3 ...