Seite 519 von 7852 | ( 78515 Treffer )
Sortieren nach
Stadt Osterwieck - Landkreis Halberstadt Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 448 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 310 71,3 -2,2 73,4 76,6 64,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,3 -1,5 2,8 2,1 6,4 Gültige Stimmen 306 98,7 1,5 97,2 97,9 93,6 davon für SPD 86 28,1 -9,8 37,9 47,0 20,6 CDU 106 34,6 -2,3 36,9 25,7 40,8 Die Linke. 82 26,8 12,6 14,2 19,5 27,1 FDP 13 4,2 -3,8 8,1 5,1 11,5 GRÜNE 5 1,6 0,7 1,0 2,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 266 81,6 0,7 80,9 85,8 73,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,3 -1,2 3,4 2,5 3,8 Gültige Stimmen 260 97,7 1,2 96,6 97,5 96,2 davon für SPD 110 42,3 -3,4 45,7 47,5 28,6 CDU 71 27,3 -4,6 31,9 25,4 29,1 Die Linke. 52 20,0 10,2 9,8 14,8 11,5 FDP 16 6,2 -5,3 11,4 7,6 28,6 GRÜNE 6 2,3 1,1 1,2 3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 188 60,1 3,1 57,0 65,7 46,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,1 -4,0 6,1 2,3 9,5 Gültige Stimmen 184 97,9 4,0 93,9 97,7 90,5 davon für SPD 58 31,5 -14,6 46,2 43,8 14,2 CDU 44 23,9 -8,0 32,0 21,9 32,8 Die Linke. 56 30,4 14,5 16,0 26,2 33,6 FDP 8 4,3 0,8 3,6 2,4 10,4 GRÜNE 6 3,3 0,9 2,4 1,9 ...
164 77,0 0,2 76,8 87,2 69,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,8 -1,3 3,1 2,4 4,3 Gültige Stimmen 161 98,2 1,3 96,9 97,6 95,7 davon für SPD 57 35,4 -12,0 47,4 50,0 24,8 CDU 40 24,8 -3,1 27,9 25,3 42,9 Die Linke. 50 31,1 17,4 13,6 17,5 16,5 FDP 3 1,9 -6,6 8,4 0,6 9,0 GRÜNE 2 1,2 -1,4 2,6 4,2 2,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 171 74,0 3,4 70,6 76,7 66,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,9 2,3 0,6 2,1 - Gültige Stimmen 166 97,1 -2,3 99,4 97,9 100 davon für SPD 52 31,3 -1,4 32,7 35,3 12,0 CDU 69 41,6 -2,7 44,2 42,2 60,1 Die Linke. 20 12,0 4,2 7,9 9,6 10,1 FDP 12 7,2 -5,5 12,7 7,0 9,5 GRÜNE 5 3,0 0,6 2,4 2,1 2,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 309 68,2 -12,0 80,2 70,6 55,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 2,0 -0,7 2,7 2,2 2,7 Gültige Stimmen 1 171 98,0 0,7 97,3 97,8 97,3 davon für SPD 390 33,3 -4,1 37,4 24,3 11,4 CDU 422 36,0 4,4 31,6 31,5 27,7 PDS 182 15,5 -3,4 18,9 8,7 23,2 FDP 114 9,7 3,8 6,0 30,6 37,7 GRÜNE 34 2,9 ...
Bundestagswahlkreis 66 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 190 453 Wähler/Wahlbeteiligung 131 259 68,9 -8,3 ...
Bundestagswahlkreis 66 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 190 453 Wähler/Wahlbeteiligung 131 259 68,9 -8,3 ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Landkreis Halberstadt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 54,5 40,3 19,6 19,3 11,7 2,3 6,8 Landtagswahl 1998 68,3 23,0 17,6 39,3 3,3 3,4 13,4 Landtagswahl 1994 ...