Seite 1485 von 27760 | ( 277591 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 848 60,4 16,0 44,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 33 3,9 1,9 1,9 Gültige Stimmzettel 815 96,1 -1,9 98,1 Gültige Stimmen 2 394 . . . davon für CDU 595 24,9 -0,2 25,1 AfD 820 34,3 17,1 17,2 DIE LINKE 116 4,8 -3,6 8,5 SPD 462 19,3 -7,3 26,6 FDP 16 0,7 -6,9 7,6 GRÜNE 23 1,0 -3 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 890 70,0 19,1 50,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 1,5 -3,0 4,5 Gültige Stimmzettel 877 98,5 3,0 95,5 Gültige Stimmen 2 600 . . . davon für CDU 902 34,7 0,5 34,2 AfD 983 37,8 11,1 26,7 DIE LINKE 202 7,8 -4,4 12,2 SPD 176 6,8 -3,0 9,8 FDP 43 1,7 -2,3 3,9 GRÜNE 35 1,3 -4,3 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 743 61,6 7,8 53,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 23 3,1 0,6 2,5 Gültige Stimmzettel 720 96,9 -0,6 97,5 Gültige Stimmen 2 110 . . . davon für CDU 281 13,3 0,3 13,0 AfD 631 29,9 17,7 12,3 DIE LINKE 90 4,3 -7,4 11,6 SPD 896 42,5 -7,8 50,3 FDP 5 0,2 -1,9 2,1 GRÜNE 53 2,5 0 2,5 ...
757 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 975 64,1 4,3 59,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 102 2,1 -1,2 3,2 Gültige Stimmzettel 4 873 97,9 1,2 96,8 Gültige Stimmen 14 338 . . . davon für CDU 2 703 18,9 -9,1 28,0 AfD 3 747 26,1 7,9 18,3 DIE LINKE 585 4,1 -7,7 11,7 SPD 816 5,7 -6,3 11,9 FDP 257 1,8 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 246 66,5 7,4 59,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 17 1,4 0,1 1,3 Gültige Stimmzettel 1 229 98,6 -0,1 98,7 Gültige Stimmen 3 647 . . . davon für CDU 1 428 39,2 -2,3 41,4 AfD 1 300 35,6 16,0 19,7 DIE LINKE 179 4,9 -5,7 10,6 SPD 503 13,8 -1,2 15,0 FDP 59 1,6 -6,1 7,7 GRÜNE 50 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 517 56,8 12,1 44,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 14 2,7 0,6 2,1 Gültige Stimmzettel 503 97,3 -0,6 97,9 Gültige Stimmen 1 496 . . . davon für CDU 392 26,2 3,3 22,9 AfD 647 43,2 15,2 28,0 DIE LINKE 71 4,7 -5,6 10,4 SPD 178 11,9 -4,3 16,2 FDP 78 5,2 -5,7 10,9 GRÜNE 32 2,1 -4,4 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Kreistagswahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 644 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 2 617 56,4 8,0 48,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 75 2,9 -0,9 3,8 Gültige ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 378 66,6 7,4 59,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 111 2,1 -0,5 2,5 Gültige Stimmzettel 5 267 97,9 0,5 97,5 Gültige Stimmen 15 552 . . . davon für CDU 4 881 31,4 1,1 30,3 AfD 2 392 15,4 4,1 11,2 DIE LINKE 1 502 9,7 -6,2 15,9 SPD 3 744 24,1 -1,5 25,6 FDP 596 3 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 10 655 56,6 9,1 47,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 206 1,9 -0,3 2,3 Gültige Stimmzettel 10 449 98,1 0,3 97,7 Gültige Stimmen 30 934 . . . davon für CDU 9 313 30,1 5,4 24,7 AfD 10 588 34,2 17,2 17,1 DIE LINKE 1 863 6,0 -11,8 17,8 SPD 5 667 18,3 -3,9 22,2 FDP 858 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 6 002 67,2 6,5 60,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 120 2,0 -1,4 3,4 Gültige Stimmzettel 5 882 98,0 1,4 96,6 Gültige Stimmen 17 434 . . . davon für CDU 4 644 26,6 5,4 21,2 AfD 4 785 27,4 13,0 14,5 DIE LINKE 1 086 6,2 -3,7 9,9 SPD 1 546 8,9 -5,9 14,8 FDP 928 5,3 ...