Seite 1436 von 27760 | ( 277591 Treffer )
Sortieren nach
davon für CDU 2 976 29,4 -8,1 37,6 Die Linke. 2 665 26,3 1,1 25,3 SPD 2 481 24,5 1,5 23,0 FDP 665 6,6 -3,5 10,1 GRÜNE 415 4,1 2,0 2,1 MLPD 126 1,2 1,2 x Off D-STATT-DSU 788 7,8 7,8 0 Andere x x -2,0 2,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 224 2,2 0,2 1,9 Gültige Stimmen 10 180 97,8 -0,2 98,1 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 14 997 Wähler/Wahlbeteiligung 1 5 181 34,5 -10,6 45,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 154 3,0 0 2,9 Gültige Stimmen 5 027 97,0 0 97,1 davon für CDU 1 631 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 030 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 294 42,7 -11,5 54,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 37 2,9 0 2,8 Gültige Stimmen 1 257 97,1 0 97,2 davon für CDU 495 39,4 ...
davon für CDU 2 976 29,4 -8,1 37,6 Die Linke. 2 665 26,3 1,1 25,3 SPD 2 481 24,5 1,5 23,0 FDP 665 6,6 -3,5 10,1 GRÜNE 415 4,1 2,0 2,1 MLPD 126 1,2 1,2 x Off D-STATT-DSU 788 7,8 7,8 0 Andere x x -2,0 2,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 224 2,2 0,2 1,9 Gültige Stimmen 10 180 97,8 -0,2 98,1 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 14 997 Wähler/Wahlbeteiligung 1 5 181 34,5 -10,6 45,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 154 3,0 0 2,9 Gültige Stimmen 5 027 97,0 0 97,1 davon für CDU 1 631 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 030 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 294 42,7 -11,5 54,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 37 2,9 0 2,8 Gültige Stimmen 1 257 97,1 0 97,2 davon für CDU 495 39,4 ...
Mitgliedstaats übermitteln. Im Fall einer solchen Übermittlung gelten sämtliche Bestimmungen dieser Richtlinie in Bezug auf diese API-Daten. (3) Die Fluggesellschaften übermitteln die PNR-Daten auf elektronischem Wege unter Verwendung der nach dem Prüfverfahren des Artikels 17 Absatz 2 festzulegenden ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 598 Wähler/Wahlbeteiligung 1 342 57,2 -13,0 70,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,3 -3,9 6,2 Gültige Stimmen 334 97,7 3,9 93,8 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 275 Wähler/Wahlbeteiligung 1 152 55,3 -15,8 71,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 7,9 4,9 3,0 Gültige Stimmen 140 92,1 -4,9 97,0 davon für SPD 34 24,3 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 835 Wähler/Wahlbeteiligung 1 405 48,5 -19,7 68,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,7 -3,2 5,0 Gültige Stimmen 398 98,3 3,2 95,0 davon für SPD 73 18,3 -18,3 36,6 CDU ...