Seite 1433 von 7852 | ( 78515 Treffer )
Sortieren nach
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 118 Wähler/Wahlbeteiligung 82 69,5 -16,9 86,4 74,7 89,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 3,7 1,4 2,2 - . Gültige Stimmzettel 79 96,3 -1,4 97,8 100 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,3 Gültige Stimmen 237 . . . . ...
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 277 Wähler/Wahlbeteiligung 871 38,3 -17,3 55,5 68,3 52,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 72 8,3 4,2 4,1 5,8 . Gültige Stimmzettel 799 91,7 -4,2 95,9 94,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 2 342 . . . ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 239 Wähler/Wahlbeteiligung 113 47,3 -19,8 67,1 66,5 54,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 2,7 -1,5 4,2 4,3 . Gültige Stimmzettel 110 97,3 1,5 95,8 95,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,1 Gültige Stimmen 330 . . . . 96,9 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 239 Wähler/Wahlbeteiligung 113 47,3 -19,8 67,1 66,5 54,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 2,7 -1,5 4,2 4,3 . Gültige Stimmzettel 110 97,3 1,5 95,8 95,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,1 Gültige Stimmen 330 . . . . 96,9 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 99 Wähler/Wahlbeteiligung 34 34,3 -24,5 58,8 68,3 40,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 2,9 -0,4 3,3 3,6 . Gültige Stimmzettel 33 97,1 0,4 96,7 96,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 97 . . . . 97,5 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 99 Wähler/Wahlbeteiligung 34 34,3 -24,5 58,8 68,3 40,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 2,9 -0,4 3,3 3,6 . Gültige Stimmzettel 33 97,1 0,4 96,7 96,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 97 . . . . 97,5 davon ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 717 Wähler/Wahlbeteiligung 404 56,3 1,4 55,0 45,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 14 3,5 -1,9 5,4 . Gültige Stimmzettel 390 96,5 1,9 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . 1,9 Gültige Stimmen 1 141 . . . 98,1 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 223 Wähler/Wahlbeteiligung 524 42,8 -14,7 57,6 74,3 49,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 35 6,7 0 6,7 5,7 . Gültige Stimmzettel 489 93,3 0 93,3 94,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,9 Gültige Stimmen 1 419 . . . . 98,1 davon für CDU 538 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 561 Wähler/Wahlbeteiligung 368 65,6 -3,1 68,7 74,8 69,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 18 4,9 -3,6 8,5 6,3 . Gültige Stimmzettel 350 95,1 3,6 91,5 93,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,9 Gültige Stimmen 1 028 . . . . 98,1 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 417 Wähler/Wahlbeteiligung 285 68,3 -8,5 76,8 78,1 64,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 38 13,3 5,3 8,0 13,0 . Gültige Stimmzettel 247 86,7 -5,3 92,0 87,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,4 Gültige Stimmen 727 . . . . 96,6 davon für CDU ...