Seite 1271 von 7852 | ( 78515 Treffer )
Sortieren nach
187 39,3 -3,0 42,3 65,4 43,7 Stimmen Ungültige Stimmen 8 4,3 2,0 2,3 0,3 - Gültige Stimmen 179 95,7 -2,0 97,7 99,7 100 davon für CDU 61 34,1 -1,2 35,2 27,6 38,9 DIE LINKE 36 20,1 -1,8 21,9 21,8 15,4 SPD 36 20,1 0,1 20,0 32,1 21,3 FDP 16 8,9 1,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 110 38,1 -8,6 46,7 66,5 41,4 Stimmen Ungültige Stimmen 9 8,2 -2,9 11,0 4,3 3,0 Gültige Stimmen 101 91,8 2,9 89,0 95,7 97,0 davon für CDU 26 25,7 -11,5 37,2 26,9 34,1 DIE LINKE 20 19,8 2,3 17,5 23,9 21,7 SPD 29 28,7 4,6 24,1 35,8 22,5 FDP 4 4,0 ...
48,4 -11,3 59,7 74,9 41,5 Stimmen Ungültige Stimmen 5 3,6 -1,8 5,5 0,9 2,4 Gültige Stimmen 132 96,4 1,8 94,5 99,1 97,6 davon für CDU 41 31,1 -24,8 55,8 36,8 49,2 DIE LINKE 17 12,9 0,1 12,8 18,0 9,0 SPD 23 17,4 2,9 14,5 30,7 19,7 FDP 19 14,4 12,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 76 44,4 -1,1 45,5 64,0 46,6 Stimmen Ungültige Stimmen 9 11,8 4,9 7,0 5,0 1,1 Gültige Stimmen 67 88,2 -4,9 93,0 95,0 98,9 davon für CDU 18 26,9 4,4 22,5 27,0 27,3 DIE LINKE 19 28,4 -10,4 38,8 32,2 33,0 SPD 10 14,9 7,4 7,5 23,5 20,5 FDP 5 7,5 0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 89 36,6 -1,4 38,0 55,5 42,0 Stimmen Ungültige Stimmen 4 4,5 3,4 1,1 2,9 1,9 Gültige Stimmen 85 95,5 -3,4 98,9 97,1 98,1 davon für CDU 26 30,6 -6,9 37,5 32,3 36,2 DIE LINKE 11 12,9 -9,8 22,7 24,1 21,0 SPD 12 14,1 7,3 6,8 25,6 16,2 FDP 13 15,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 91 62,3 -0,1 62,4 75,6 50,6 Stimmen Ungültige Stimmen 5 5,5 -6,3 11,8 2,5 3,8 Gültige Stimmen 86 94,5 6,3 88,2 97,5 96,2 davon für CDU 41 47,7 -1,1 48,8 41,7 48,0 DIE LINKE 7 8,1 -4,1 12,2 14,8 10,7 SPD 17 19,8 -2,2 22,0 34,8 22,7 FDP 3 3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 237 Wähler/Wahlbeteiligung 123 51,9 -24,8 76,7 72,1 52,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 4,1 -3,0 7,1 2,8 . Gültige Stimmzettel 118 95,9 3,0 92,9 97,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,0 Gültige Stimmen 354 . . . . 95,0 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 236 Wähler/Wahlbeteiligung 71 30,1 -43,9 74,0 70,7 57,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel - - -9,5 9,5 9,3 . Gültige Stimmzettel 71 100 9,5 90,5 90,7 . Ungültige Stimmen . . . . . - Gültige Stimmen 211 . . . . 100 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 159 Wähler/Wahlbeteiligung 76 47,8 -16,2 64,0 68,4 50,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 4 5,3 2,4 2,9 7,4 . Gültige Stimmzettel 72 94,7 -2,4 97,1 92,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 211 . . . . 97,5 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 56 460 Wähler/Wahlbeteiligung 25 535 45,2 . -9,5 54,8 69,6 56,2 Stimmen / Sitze Ungültige Stimmzettel 1 677 6,6 . 2,1 4,4 6,5 . Gültige Stimmzettel 23 858 93,4 . -2,1 95,6 93,5 . Ungültige Stimmen . . . . . . 3,0 Gültige Stimmen / Sitze 69 ...