Seite 1231 von 7852 | ( 78515 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 118 Wähler/Wahlbeteiligung 82 69,5 -16,9 86,4 74,7 89,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 3,7 1,4 2,2 - . Gültige Stimmzettel 79 96,3 -1,4 97,8 100 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,3 Gültige Stimmen 237 . . . . 95,7 davon für CDU 159 67,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 659 Wähler/Wahlbeteiligung 354 53,7 -4,5 58,2 84,0 66,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 19 5,4 3,8 1,6 3,0 . Gültige Stimmzettel 335 94,6 -3,8 98,4 97,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,7 Gültige Stimmen 993 . . . . 96,3 davon für CDU 393 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 659 Wähler/Wahlbeteiligung 354 53,7 -4,5 58,2 84,0 66,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 19 5,4 3,8 1,6 3,0 . Gültige Stimmzettel 335 94,6 -3,8 98,4 97,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,7 Gültige Stimmen 993 . . . . 96,3 davon für CDU 393 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 277 Wähler/Wahlbeteiligung 871 38,3 -17,3 55,5 68,3 52,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 72 8,3 4,2 4,1 5,8 . Gültige Stimmzettel 799 91,7 -4,2 95,9 94,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 2 342 . . . . 96,8 davon für CDU ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Schkopau Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2009 45,2 27,9 23,2 16,5 9,4 4,8 18,2 Europawahl 2004 44,6 35,1 21,3 19,0 6,3 3,9 14,5 Europawahl 1999 53,1 39,7 20,1 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Annaburg Landkreis Wittenberg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2009 38,0 25,8 24,7 16,6 8,0 3,7 21,2 Europawahl 2004 45,3 35,2 22,4 18,8 5,6 2,2 15,9 Europawahl 1999 52,0 39,6 ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Hüselitz Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2004 51,2 46,5 16,8 26,2 4,3 4,3 1,9 ...
43,6 37,7 20,3 12,3 9,3 1,3 19,1 Europawahl 1999 50,6 41,7 21,7 20,1 3,6 1,9 11,0 Europawahl 1994 71,8 31,4 19,5 20,9 8,7 5,4 14,1 Bundestagswahl 2005 57,3 32,6 28,1 22,4 7,7 3,8 5,4 Landtagswahl 2006 40,4 30,6 19,2 29,3 8,3 0,9 11,8 Kreistagswahl 2007 36,3 14,5 10,3 3,6 8,1 3,1 60,4 ...
22,0 16,4 6,5 1,7 9,5 Europawahl 1999 53,8 52,1 15,9 23,6 1,3 0,6 6,5 Europawahl 1994 68,3 38,8 12,0 25,0 4,6 4,3 15,3 Bundestagswahl 2005 66,7 38,6 20,1 26,1 8,7 3,3 3,3 Landtagswahl 2006 44,3 52,1 19,1 17,4 3,8 3,8 3,8 Kreistagswahl 2007 40,1 34,8 18,5 20,5 11,6 8,4 6,3 Aktualisierung: ...
2004 40,6 37,7 25,7 10,6 5,3 2,9 17,8 Europawahl 1999 52,3 46,0 21,1 20,9 3,6 1,2 7,3 Europawahl 1994 70,3 39,8 16,4 23,3 3,3 3,3 13,9 Bundestagswahl 2005 69,8 27,3 29,1 27,3 9,2 3,0 4,2 Landtagswahl 2006 40,6 36,8 30,4 13,1 7,2 1,2 11,4 Kreistagswahl 2007 31,4 26,5 30,9 10,8 12,8 4,0 15,0 ...