Seite 1068 von 7852 | ( 78515 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 348 45,5 -3,3 48,8 70,1 49,1 Stimmen Ungültige Stimmen 24 6,9 -3,5 10,4 2,0 3,6 Gültige Stimmen 324 93,1 3,5 89,6 98,0 96,4 davon für CDU 112 34,6 -8,2 42,8 29,2 40,3 DIE LINKE 63 19,4 1,9 17,6 22,6 21,0 SPD 51 15,7 2,1 13,6 28,8 19,4 FDP 50 ...
161 23,1 -32,7 55,8 67,5 42,0 Stimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -6,3 6,9 3,0 2,9 Gültige Stimmen 160 99,4 6,3 93,1 97,0 97,1 davon für CDU 61 38,1 1,0 37,1 24,4 37,0 DIE LINKE 31 19,4 -8,2 27,6 30,3 20,8 SPD 25 15,6 3,9 11,8 26,6 14,9 FDP 16 10,0 ...
138 26,5 -1,7 28,2 63,1 36,3 Stimmen Ungültige Stimmen 9 6,5 -5,5 12,0 3,2 3,0 Gültige Stimmen 129 93,5 5,5 88,0 96,8 97,0 davon für CDU 32 24,8 -12,3 37,1 24,7 35,9 DIE LINKE 24 18,6 1,9 16,7 25,6 28,1 SPD 26 20,2 -0,3 20,5 32,0 21,4 FDP 9 7,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 103 42,4 -14,3 56,7 69,7 49,6 Stimmen Ungültige Stimmen 4 3,9 1,3 2,6 2,2 3,8 Gültige Stimmen 99 96,1 -1,3 97,4 97,8 96,2 davon für CDU 31 31,3 -0,4 31,8 31,3 37,3 DIE LINKE 14 14,1 -2,8 16,9 31,9 23,0 SPD 11 11,1 -9,2 20,3 22,0 14,3 FDP 16 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 159 52,6 -12,7 65,3 76,6 49,4 Stimmen Ungültige Stimmen 8 5,0 -2,6 7,7 1,3 0,7 Gültige Stimmen 151 95,0 2,6 92,3 98,7 99,3 davon für CDU 51 33,8 -5,1 38,9 34,3 46,7 DIE LINKE 30 19,9 -0,3 20,2 19,5 10,5 SPD 34 22,5 3,3 19,2 31,8 27,0 FDP 9 6,0 ...
243 52,1 -10,2 62,3 69,9 47,7 Stimmen Ungültige Stimmen 11 4,5 -8,0 12,5 1,7 2,9 Gültige Stimmen 232 95,5 8,0 87,5 98,3 97,1 davon für CDU 93 40,1 -9,5 49,6 33,2 38,9 DIE LINKE 51 22,0 4,3 17,6 23,9 23,9 SPD 25 10,8 -4,7 15,4 30,3 23,1 FDP 16 6,9 ...
Beschlüsse 2015 Beschluss 3 VK LSA 05/15 vom 16.03.2015 (nicht barrierefrei) § 19 Abs. 1 und 2 LVG LSA, § 16 Abs. 1 Nr. 1 lit. b VOB/A i.V.m. § 13 Abs. 1 Nr. 5 VOB/A Änderungen an den Vergabeunterlagen kein zuschlagsfähiges Angebot Wird eine Leistung angeboten, ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 108 941 Wähler/Wahlbeteiligung 1 451 093 68,8 -8,3 77,1 70,4 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 673 1,6 -0,4 2,0 1,3 2,8 Gültige Stimmen 1 427 420 98,4 0,4 98,0 98,7 97,2 davon für SPD 607 372 42,6 0,3 42,2 34,2 21,3 CDU 442 816 31,0 0,8 30,2 ...
1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 565 Wähler/Wahlbeteiligung 292 51,7 1,3 50,4 70,6 53,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 14 4,8 -3,4 8,2 4,6 . Gültige Stimmzettel 278 95,2 3,4 91,8 95,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,4 Gültige Stimmen 801 . . . . 96,6 ...
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 937 Wähler/Wahlbeteiligung 366 39,1 -14,3 53,3 73,6 51,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 39 10,7 3,6 7,1 5,0 . Gültige Stimmzettel 327 89,3 -3,6 92,9 95,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,4 Gültige Stimmen 960 . . . . ...