Seite 2151 von 36792 | ( 367914 Treffer )
Sortieren nach
Zusammenarbeit Fallbeispiele und Erfahrungsaustausch Jetzt anmelden 06. - 07.06.2024 TP-0308 2401 | Halle (Saale) 10. - 11.10.2024 TP-0308 2402 | Magdeburg Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 fortbildung.landesjugendamt@lvwa.sachsen-anhalt.de Auskunft zu Inhalten Gesine Nebe ...
Zusammenarbeit Fallbeispiele und Erfahrungsaustausch Jetzt anmelden 06. - 07.06.2024 TP-0308 2401 | Halle (Saale) 10. - 11.10.2024 TP-0308 2402 | Magdeburg Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 fortbildung.landesjugendamt@lvwa.sachsen-anhalt.de Auskunft zu Inhalten Gesine Nebe ...
Zusammenarbeit Fallbeispiele und Erfahrungsaustausch Jetzt anmelden 06. - 07.06.2024 TP-0308 2401 | Halle (Saale) 10. - 11.10.2024 TP-0308 2402 | Magdeburg Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 fortbildung.landesjugendamt@lvwa.sachsen-anhalt.de Auskunft zu Inhalten Gesine Nebe ...
Zusammenarbeit Fallbeispiele und Erfahrungsaustausch Jetzt anmelden 06. - 07.06.2024 TP-0308 2401 | Halle (Saale) 10. - 11.10.2024 TP-0308 2402 | Magdeburg Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 fortbildung.landesjugendamt@lvwa.sachsen-anhalt.de Auskunft zu Inhalten Gesine Nebe ...
Zusammenarbeit Fallbeispiele und Erfahrungsaustausch Jetzt anmelden 06. - 07.06.2024 TP-0308 2401 | Halle (Saale) 10. - 11.10.2024 TP-0308 2402 | Magdeburg Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 fortbildung.landesjugendamt@lvwa.sachsen-anhalt.de Auskunft zu Inhalten Gesine Nebe ...
Zusammenarbeit Fallbeispiele und Erfahrungsaustausch Jetzt anmelden 06. - 07.06.2024 TP-0308 2401 | Halle (Saale) 10. - 11.10.2024 TP-0308 2402 | Magdeburg Auskunft zu Anmeldung und Organisation Marion Grajetzky (0345) 514-1624 fortbildung.landesjugendamt@lvwa.sachsen-anhalt.de Auskunft zu Inhalten Gesine Nebe ...
Druckversion Solestadt Bad Dürrenberg - Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Kreistagswahl 2019 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 753 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 690 ...
Druckversion Gemeinde Kabelsketal - Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Kreistagswahl 2019 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 502 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 743 63,2 ...
Druckversion Stadt Merseburg - Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Kreistagswahl 2019 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 26 528 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 14 851 56,0 7,4 ...
Druckversion Gemeinde Schkopau - Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Kreistagswahl 2019 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 439 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 6 509 69,0 7,6 ...