Seite 1392 von 37147 | ( 371469 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 237 Wähler/Wahlbeteiligung 1 111 46,8 -10,4 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,6 2,1 1,5 Gültige Stimmen 107 96,4 -2,1 98,5 davon für CDU 30 28,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 187 Wähler/Wahlbeteiligung 1 74 39,6 -29,5 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,7 0,3 2,4 Gültige Stimmen 72 97,3 -0,3 97,6 davon für CDU 42 58,3 1,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 353 Wähler/Wahlbeteiligung 1 185 52,4 -18,2 70,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,6 -1,0 2,6 Gültige Stimmen 182 98,4 1,0 97,4 davon für CDU 90 49,5 -0,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 276 Wähler/Wahlbeteiligung 1 129 46,7 -9,5 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,3 -0,2 2,5 Gültige Stimmen 126 97,7 0,2 97,5 davon für CDU 57 45,2 -7,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 127 Wähler/Wahlbeteiligung 1 67 52,8 -22,2 75,0 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -1,0 1,0 Gültige Stimmen 67 100 1,0 99,0 davon für CDU 31 46,3 4,4 41,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 510 Wähler/Wahlbeteiligung 1 284 55,7 -10,0 65,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 3,9 1,5 2,4 Gültige Stimmen 273 96,1 -1,5 97,6 davon für CDU 133 48,7 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 182 Wähler/Wahlbeteiligung 1 78 42,9 -19,5 62,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,6 -1,7 4,3 Gültige Stimmen 76 97,4 1,7 95,7 davon für CDU 28 36,8 -10,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 191 Wähler/Wahlbeteiligung 1 100 52,4 -7,6 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 8,0 5,5 2,5 Gültige Stimmen 92 92,0 -5,5 97,5 davon für CDU 27 29,3 -12,5 ...
Schwertfeger / Elsdorf, Lanz Bulldog D 9532 (1950) mit 2-Schar-Klausingpflug (1939) 3. Platz: Carlo List / Atzendorf, Typ Harz (1958), 2-Scharpflug DZ 25 (1956) Gespannpflügen 1. Platz Jens Könnecke / Walbeck, 2-Spänner, Schwarzwälder Kaltblut mit 1-Schar Pflug - Rudolph Sack 2. Platz ...
Wähler/Wahlbeteiligung 48 457 51,5 48 265 51,6 46 837 51,6 59 395 68,2 50 006 57,3 Briefwähler/Wähleranteil . . . . 5 649 12,1 7 363 12,4 4 960 9,9 Ungültige Stimmzettel 2 004 4,1 1 816 3,8 . . . . . . Gültige Stimmzettel 46 453 95,9 46 449 96,2 . . . . . . Ungültige Stimmen . . . . 1 816 3,9 1 007 1,7 1 329 2,7 Gültige ...