Seite 1379 von 37147 | ( 371469 Treffer )
Sortieren nach
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 33,0 28,9 26,1 20,3 7,2 3,2 2,2 12,1 Europawahl 2009 31,6 28,2 26,6 20,8 x 4,0 6,4 13,9 Europawahl 2004 38,2 32,8 24,9 18,8 x 3,2 5,2 15,0 Europawahl 1999 41,7 39,0 21,6 26,9 x 1,9 3,0 7,7 Bundestagswahl 2017 53,4 27,2 21,9 13,5 21,1 2,6 6,5 7,2 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 43,0 34,5 17,8 17,4 11,5 2,8 3,1 12,9 Europawahl 2009 40,5 31,6 20,0 18,0 x 3,8 10,3 16,4 Europawahl 2004 47,9 38,5 18,5 17,4 x 2,6 6,6 16,3 Europawahl 1999 57,9 43,4 17,2 25,9 x 1,0 3,7 8,8 Bundestagswahl 2017 63,2 31,6 14,1 12,4 27,2 2,2 7,9 4,6 ...
SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 39,5 33,8 23,5 18,6 6,2 2,9 1,8 13,2 Europawahl 2009 37,2 30,4 24,8 17,5 x 2,8 8,0 16,5 Europawahl 2004 47,7 38,4 21,8 16,9 x 2,0 5,1 15,8 Europawahl 1999 55,1 44,3 18,9 26,1 x 1,2 2,3 7,3 Bundestagswahl 2017 58,8 30,3 18,0 13,5 23,5 2,3 6,5 5,9 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 34,8 35,2 17,9 23,0 5,4 3,7 2,3 12,4 Europawahl 2009 33,2 31,3 21,4 18,9 x 4,5 9,6 14,4 Europawahl 2004 37,2 38,2 21,1 19,9 x 4,0 5,7 11,1 Europawahl 1999 47,3 42,9 17,2 26,9 x 2,1 2,9 8,1 Bundestagswahl 2017 56,3 31,4 15,9 15,3 20,2 2,7 8,6 6,0 ...
Ungültige Stimmen 1 171 4,4 Gültige Stimmen 25 692 95,6 davon für CDU 11 919 46,4 DFD 841 3,3 DBU 142 0,6 DSU 401 1,6 F.D.P. 2 751 10,7 GRÜ-NF 798 3,1 PDS 2 756 10,7 SPD 5 403 21,0 Einzelbewerber 171 0,7 Einzelbewerber 510 2,0 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 038 3,9 Gültige ...
Ungültige Stimmen 1 171 4,4 Gültige Stimmen 25 692 95,6 davon für CDU 11 919 46,4 DFD 841 3,3 DBU 142 0,6 DSU 401 1,6 F.D.P. 2 751 10,7 GRÜ-NF 798 3,1 PDS 2 756 10,7 SPD 5 403 21,0 Einzelbewerber 171 0,7 Einzelbewerber 510 2,0 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 038 3,9 Gültige ...
Gegenstand der Nachweisung Stadtratswahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Stadtratswahl 2014 Anzahl % Sitze um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 191 030 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 108 148 56,6 . 16,2 40,4 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 1 796 1,7 . -0,2 1,9 ...
berechtigen Sachsen-Anhalt insgesamt 2 085 032 549 802 26,4 60,5 15,9 01 Salzwedel 37 569 9 395 25,0 65,1 16,3 02 Gardelegen-Klötze 42 356 11 680 27,6 66,9 18,4 03 Havelberg-Osterburg 45 060 13 316 29,6 64,6 19,1 04 Stendal 43 221 11 268 26,1 61,4 16,0 05 Genthin 46 112 12 367 26,8 60,8 16,3 ...
Streuobstwiesen in Sachsen-Anhalt (Vorträge vom 13.03.2021) Inhalt der Seite Themenblock 1: Schutz und Kartierung Themenblock 2: Aktuelle Entwicklung im Streuobstbau Themenblock 3: Naturschutzförderung Themenblock 4: Bewirtschaftung und Vermarktung ...
Gültige Stimmen 28 832 96,7 davon für CDU 12 339 42,8 DFD 484 1,7 DSU 299 1,0 F.D.P. 2 655 9,2 GRÜ-NF 1 651 5,7 PDS 3 239 11,2 SPD 8 165 28,3 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 923 3,1 Gültige Stimmen 28 883 96,9 davon für CDU 11 967 41,4 Chr. L. 52 0,2 CSP 21 0,1 DFD 323 1,1 ...