Seite 1359 von 37810 | ( 378096 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 257 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 126 50,0 -11,2 61,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 133 3,2 0 3,2 Gültige Stimmen 3 993 96,8 0 96,8 davon für CDU 1 216 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 33 191 Wähler/Wahlbeteiligung 1 11 320 34,1 -12,7 46,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 335 3,0 0,5 2,4 Gültige Stimmen 10 985 97,0 -0,5 97,6 davon für CDU 3 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 448 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 917 43,1 -10,1 53,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 78 4,1 1,4 2,6 Gültige Stimmen 1 839 95,9 -1,4 97,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 534 Wähler/Wahlbeteiligung 1 593 38,7 -9,1 47,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,0 0,8 2,2 Gültige Stimmen 575 97,0 -0,8 97,8 davon für CDU 183 31,8 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 339 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 213 41,4 -11,3 52,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 48 2,2 0 2,2 Gültige Stimmen 2 165 97,8 0 97,8 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 550 Wähler/Wahlbeteiligung 1 232 42,2 -16,6 58,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,2 0,6 1,5 Gültige Stimmen 227 97,8 -0,6 98,5 davon für CDU 87 38,3 1,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 192 Wähler/Wahlbeteiligung 1 483 40,5 -14,9 55,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 4,6 2,5 2,0 Gültige Stimmen 461 95,4 -2,5 98,0 davon für CDU 124 26,9 ...
(MSH) Klötze - BDF 05 (SAW) Arendsee - BDF 08 (SAW) Klötze 2 - BDF 05.2 (SAW) Auerberg - BDF 59 (MSH) Krevese - BDF 04 (SDL) Bad Lauchstädt - BDF 34.2 (SK) Ladeburg - BDF 28 (JL) Bad Schmiedeberg -BDF 14 (WB) Leimbach - BDF 36 (SK) Barby - BDF 19 (SLK) Lettewitz 2 - BDF 50.2 (SK) Barnstädt - BDF 35 ...
Beschreibung Das Schwerefestpunktfeld umfasst alle Schwerefestpunkte und Schwerepunkte. Diese untergliedern sich in: Fundamentale Festpunkte Schwere: der Schweregrundnetzpunkt Halle, die Schwerefestpunkte des Schwerenetzes der 1. Ordnung und der 2. Ordnung des amtlichen Bezugssystems ...
Bebauungsplan Nr. 65 “Freiflächenphotovoltaikanlage an der Lukoer Straße“ gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB). Der Bekanntmachungstext beinhaltete die Beschlussfassung in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 16.10.2024. Auf Grund der Unwirksamkeitserklärung der Sitzung ...