Seite 1318 von 37350 | ( 373496 Treffer )
Sortieren nach
Andere % Europawahl 2014 32,2 30,5 20,4 19,6 7,3 3,4 2,2 16,6 Europawahl 2009 29,1 25,2 21,7 16,6 x 4,6 12,8 19,1 Europawahl 2004 33,6 32,8 25,4 16,7 x 3,2 5,1 16,7 Europawahl 1999 40,8 39,8 21,2 25,7 x 1,7 2,0 9,6 Bundestagswahl 2017 53,0 26,3 17,6 13,4 27,6 2,2 7,0 5,8 Landtagswahl 2016 48,1 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 45,3 29,9 16,4 21,8 8,0 1,7 6,9 15,2 Europawahl 2009 49,1 36,8 20,2 13,4 x 2,8 8,6 18,4 Europawahl 2004 48,4 46,2 17,1 16,6 x 2,5 6,7 10,9 Europawahl 1999 55,0 46,8 14,9 25,5 x 2,2 4,4 6,2 Bundestagswahl 2017 57,0 33,9 19,4 18,0 15,9 2,6 6,8 3,5 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 36,2 23,3 21,9 26,2 9,5 2,6 2,0 14,4 Europawahl 2009 30,1 30,4 21,3 18,5 x 2,7 5,5 21,5 Europawahl 2004 34,5 32,2 25,2 21,6 x 1,3 5,3 14,4 Europawahl 1999 46,9 40,5 19,3 27,6 x 1,2 2,0 9,3 Bundestagswahl 2017 54,9 26,8 16,9 15,0 27,5 2,1 6,6 5,1 ...
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 43,3 29,7 29,4 18,7 6,3 2,5 2,5 10,8 Europawahl 2009 43,3 28,9 26,3 12,4 x 2,3 12,4 17,6 Europawahl 2004 45,4 28,2 30,4 18,7 x 2,2 6,2 14,4 Europawahl 1999 58,0 32,2 29,7 27,4 x 1,3 4,2 5,3 Bundestagswahl 2017 58,4 29,5 19,4 15,0 21,9 0,2 9,8 4,2 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Schleberoda Wahlkreis 74 Burgenland Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... SPD CDU Die Linke. FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2005 64,9 35,4 19,8 22,9 9,4 7,3 5,2 Bundestagswahl 2002 56,4 38,1 42,3 9,3 4,1 1,0 5,2 ...
25,6 41,5 16,8 2,6 2,6 10,9 Bundestagswahl 2009 57,5 33,3 30,6 16,6 10,6 3,7 5,2 Bundestagswahl 2005 69,3 26,8 25,0 32,0 8,7 3,1 4,4 Landtagswahl 2011 47,3 24,9 32,6 20,2 4,5 5,3 12,6 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 15.10.2013 Statistisches ...
Zahl % Zahl % Wahlberechtigte 19 136 . 19 093 . Wähler/Wahlbeteiligung 10 483 54,8 5 648 29,6 Ungültige Stimmen 203 1,9 11 0,2 Gültige Stimmen 10 280 98,1 5 637 99,8 davon entfielen auf: 1. Kellner, René (CDU) 2 244 21,8 2. Lichtenberg, Gerald 555 5,4 3. Ruth, Bernhard 2 741 26,7 1 919 34,0 4. ...
29 140 28 527 Bevölkerungsdichte Personen je km² 213 198 196 Deutsche Bevölkerung Personen 60 616 55 912 53 919 darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) 0 - 18 % 12,9 12,5 13,3 18 - 35 % 18,4 17,3 15,5 35 - 60 % 38,2 37,7 36,7 60 und mehr % 30,5 32,5 34,4 ...
668 26 304 Bevölkerungsdichte Personen je km² 70 66 65 Deutsche Bevölkerung Personen 55 927 52 253 51 263 darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) 0 - 18 % 14,1 13,5 14,2 18 - 35 % 18,9 16,9 15,1 35 - 60 % 40,2 40 39 60 und mehr % 26,9 29,6 31,7 Ausländeranteil % 1,4 ...
der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB liegt in der Zeit vom 05.06.2025 bis einschließlich 07.07.2025 der 2. Entwurf des Bebauungsplan Nr. 14/2021 "Freiflächenphotovoltaikanlage an der B 107“ , mit Begründung einschließlich Umweltbericht, dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag einschl. ...